Todos
Camp Guernsey Airport (Guernsey, WY) GUR Condições meteorológicas
|
Guernsey, WY (KGUR)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
-3 °C |
GUR Previsão da área de terminais
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Fev | 03:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 04-Fev | 02:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 04-Fev | 01:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 04-Fev | 00:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 23:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 21:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 19:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 4.000 5.500 8.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.35. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 17:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 16:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 15:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 14:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 13:00 | VFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 6.500 9.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.22. Winds gusting to 32 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-Fev | 12:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 11:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 10:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 09:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 08:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 07:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 06:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 05:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 04:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 03:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
| 03-Fev | 02:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.20. | ||||||
Histórico recente de METAR GUR
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 02:55 | VFR | 300° | 4 kt | Few Broken |
14.000 16.000 |
10 miles | -3° | 26° | -8° | 17° | 67% | 30.19 in Hg | 2.921 ft | |
| 03-Fev | 01:55 | VFR | Calm | Broken |
15.000 |
10 miles | -3° | 26° | -8° | 17° | 70% | 30.20 in Hg | 2.911 ft | ||
| 03-Fev | 00:55 | VFR | Calm | Scattered |
16.000 |
10 miles | -3° | 26° | -8° | 17° | 69% | 30.20 in Hg | 2.911 ft | ||
| 02-Fev | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles |
-4° | 24° | -9° | 15° | 68% | 30.21 in Hg | 2.781 ft | |||
| 02-Fev | 22:55 | VFR | 340° | 5 kt | Clear |
9 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 66% | 30.22 in Hg | 2.891 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 20:55 | VFR | 300° | 3 kt | Clear |
9 miles | 0° | 32° | -8° | 17° | 56% | 30.21 in Hg | 3.261 ft | ||
| 02-Fev | 19:55 | VFR | 290° | 6 kt | Clear |
9 miles | 2° | 35° | -8° | 17° | 48% | 30.19 in Hg | 3.521 ft | ||
| 02-Fev | 18:55 | VFR | 240° | 5 kt | Clear |
9 miles | 5° | 41° | -8° | 17° | 40% | 30.18 in Hg | 3.891 ft | ||
| 02-Fev | 17:55 | VFR | 350° | 7 kt | Clear |
9 miles |
8° | 46° | -8° | 17° | 31% | 30.16 in Hg | 4.271 ft | ||
| 02-Fev | 16:55 | VFR | 360° | 13 kt | Clear |
7 miles |
10° | 50° | -10° | 14° | 23% | 30.13 in Hg | 4.541 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 14:55 | VFR | 330° | 16 kt | Clear |
9 miles | 12° | 53° | -9° | 15° | 22% | 30.10 in Hg | 4.811 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 12:55 | VFR | 310° | 9 kt | Clear |
9 miles | 11° | 51° | -8° | 17° | 26% | 30.12 in Hg | 4.671 ft | ||
| 02-Fev | 11:55 | VFR | 340° | 9 kt | Few Few |
23.000 23.000 |
9 miles | 11° | 51° | -9° | 15° | 25% | 30.14 in Hg | 4.651 ft | |
| 02-Fev | 10:55 | VFR | 330° | 12 kt | Clear |
9 miles | 10° | 50° | -8° | 17° | 27% | 30.16 in Hg | 4.511 ft | ||
| 02-Fev | 09:55 | VFR | 350° | 14 kt | Few Few |
19.000 19.000 |
9 miles | 10° | 50° | -7° | 19° | 30% | 30.14 in Hg | 4.531 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 02-Fev | 08:55 | VFR | 350° | 12 kt | Clear |
9 miles |
10° | 50° | -7° | 19° | 30% | 30.11 in Hg | 4.561 ft | ||
| 02-Fev | 07:55 | VFR | 350° | 12 kt | Broken Overcast |
15.000 17.000 |
8 miles |
9° | 48° | -8° | 17° | 28% | 30.08 in Hg | 4.471 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 02-Fev | 06:55 | VFR | 260° | 5 kt | Clear |
9 miles | 4° | 39° | -8° | 17° | 41% | 30.05 in Hg | 3.901 ft | ||
| 02-Fev | 05:55 | VFR | 330° | 3 kt | Clear |
9 miles |
4° | 39° | -8° | 17° | 40% | 30.02 in Hg | 3.931 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 03:55 | VFR | Calm | Scattered |
17.000 |
10 miles | 6° | 42° | -8° | 17° | 37% | 29.98 in Hg | 4.211 ft | ||
| 02-Fev | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -7° | 19° | 50% | 29.98 in Hg | 3.731 ft | |||
| 02-Fev | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 73% | 29.99 in Hg | 3.361 ft | |||
| 02-Fev | 00:55 | VFR | Calm | Few Scattered |
15.000 21.000 |
10 miles |
0° | 32° | -6° | 21° | 66% | 29.97 in Hg | 3.501 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Fev | 22:55 | VFR | Calm | Scattered |
18.000 |
9 miles | 1° | 33° | -6° | 21° | 61% | 29.97 in Hg | 3.621 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
