Todos
Gatesville Muni Airport (Gatesville, TX) GOP Condições meteorológicas
|
Gatesville, TX (KGOP)
Céu Nublado
Vento Ligeiro |
|
24 °C |
There is no TAF data available at GOP. Showing TAF data for KGRK (25 mi S).
GRK Previsão da área de terminais (sem dados para GOP)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 08:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 07:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 06:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 05:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 04:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 03:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 02:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.70. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 01:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 27-Abr | 00:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 23:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 22:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 21:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 20:00 | VFR | 150° | 10 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.68. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 19:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 18:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 17:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 16:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 15:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 14:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 13:00 | VFR | 150° | 12 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.66. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 12:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 11:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 10:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 09:00 | MVFR | 160° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
Histórico recente de METAR GOP
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 09:35 | MVFR | 160° | 5 kt | Scattered Overcast |
1.400 2.300 |
4 miles | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.80 in Hg | 2.105 ft | Mist, Wind gusting to 12 KT |
| 26-Abr | 09:15 | MVFR | 160° | 6 kt | Few Overcast |
1.300 2.200 |
4 miles |
24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.80 in Hg | 2.105 ft | Mist |
| 26-Abr | 08:55 | MVFR | 170° | 6 kt | Overcast |
2.200 |
3 miles | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.80 in Hg | 2.105 ft | Mist |
| 26-Abr | 08:35 | MVFR | 150° | 6 kt | Overcast |
2.200 |
3 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.79 in Hg | 1.995 ft | Mist |
| 26-Abr | 08:15 | MVFR | Variable | 4 kt | Overcast |
2.100 |
3 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.79 in Hg | 1.995 ft | Mist, Wind gusting to 10 KT |
| 26-Abr | 07:55 | MVFR | 140° | 6 kt | Overcast |
2.300 |
3 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.78 in Hg | 2.005 ft | Mist |
| 26-Abr | 07:15 | MVFR | 150° | 4 kt | Few Overcast |
900 2.000 |
3 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.77 in Hg | 1.895 ft | Mist |
| 26-Abr | 06:55 | MVFR | 150° | 4 kt | Overcast |
1.900 |
3 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.75 in Hg | 1.915 ft | Mist |
| 26-Abr | 06:35 | MVFR | 140° | 4 kt | Scattered Overcast |
1.300 1.800 |
3 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.75 in Hg | 1.915 ft | Mist |
| 26-Abr | 06:15 | MVFR | Calm | Overcast |
1.400 |
3 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.74 in Hg | 1.925 ft | Mist | |
| 26-Abr | 05:55 | MVFR | 130° | 4 kt | Overcast |
1.400 |
4 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.74 in Hg | 1.925 ft | Mist |
| 26-Abr | 05:15 | MVFR | Variable | 4 kt | Overcast |
1.200 |
5 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.73 in Hg | 1.935 ft | Mist |
| 26-Abr | 04:55 | MVFR | 160° | 6 kt | Broken |
1.100 |
4 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.73 in Hg | 1.935 ft | Mist |
| 26-Abr | 04:35 | MVFR | 150° | 4 kt | Few |
1.100 |
4 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.73 in Hg | 1.935 ft | Mist |
| 26-Abr | 04:15 | MVFR | 150° | 4 kt | Clear |
3 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.73 in Hg | 1.935 ft | Mist | |
| 26-Abr | 03:55 | MVFR | 150° | 4 kt | Clear |
4 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.72 in Hg | 1.945 ft | Mist | |
| 26-Abr | 03:15 | MVFR | 150° | 4 kt | Clear |
4 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.72 in Hg | 1.945 ft | Mist | |
| 26-Abr | 02:55 | MVFR | 140° | 4 kt | Clear |
4 miles |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.71 in Hg | 1.955 ft | Mist | |
| 26-Abr | 02:15 | VFR | Calm | Clear |
5 miles |
23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.72 in Hg | 2.065 ft | Mist | ||
| 26-Abr | 01:55 | VFR | 140° | 3 kt | Clear |
6 miles |
24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.73 in Hg | 2.175 ft | Mist | |
| 26-Abr | 01:35 | VFR | 140° | 5 kt | Clear |
5 miles | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.73 in Hg | 2.175 ft | Mist | |
| 26-Abr | 01:15 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
5 miles | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.73 in Hg | 2.175 ft | Mist | |
| 26-Abr | 00:55 | VFR | 150° | 6 kt | Clear |
5 miles |
24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.72 in Hg | 2.185 ft | Mist | |
| 26-Abr | 00:15 | MVFR | 160° | 5 kt | Clear |
4 miles | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 29.72 in Hg | 2.185 ft | Mist |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
