Todos
Anderson Regional Airport (Anderson, IN) AID Condições meteorológicas
|
Anderson, IN (KAID)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
20 °C |
There is no TAF data available at AID or any nearby airports.
Histórico recente de METAR AID
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Ago | 22:15 | VFR | 230° | 4 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 95% | 29.92 in Hg | 1.519 ft | |||
| 12-Ago | 21:55 | VFR | 230° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 29.91 in Hg | 1.529 ft | |||
| 12-Ago | 21:35 | VFR | 240° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 95% | 29.91 in Hg | 1.529 ft | |||
| 12-Ago | 21:15 | VFR | 210° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 93% | 29.89 in Hg | 1.549 ft | |||
| 12-Ago | 20:55 | VFR | 220° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 91% | 29.88 in Hg | 1.559 ft | |||
| 12-Ago | 20:35 | VFR | 190° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 89% | 29.87 in Hg | 1.569 ft | |||
| 12-Ago | 20:15 | VFR | 200° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 87% | 29.86 in Hg | 1.699 ft | |||
| 12-Ago | 19:55 | VFR | 220° | 5 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 86% | 29.86 in Hg | 1.699 ft | |||
| 12-Ago | 19:35 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 85% | 29.86 in Hg | 1.699 ft | |||
| 12-Ago | 19:15 | VFR | 200° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 86% | 29.86 in Hg | 1.699 ft | |||
| 12-Ago | 18:55 | VFR | 200° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 19° | 66° | 85% | 29.87 in Hg | 1.809 ft | |||
| 12-Ago | 18:35 | VFR | 170° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 19° | 66° | 85% | 29.87 in Hg | 1.809 ft | |||
| 12-Ago | 18:15 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 19° | 66° | 85% | 29.87 in Hg | 1.809 ft | |||
| 12-Ago | 17:55 | VFR | 190° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 20° | 68° | 93% | 29.89 in Hg | 1.789 ft | |||
| 12-Ago | 17:35 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 29.89 in Hg | 1.549 ft | |||
| 12-Ago | 17:15 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 29.89 in Hg | 1.429 ft | |||
| 12-Ago | 16:55 | VFR | 190° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 29.92 in Hg | 1.399 ft | |||
| 12-Ago | 16:35 | VFR | 140° | 8 kt | 10 miles |
19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 29.90 in Hg | 1.419 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Ago | 14:59 | VFR | 150° | 5 kt | 5 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.00 in Hg | 1.199 ft | Rain | ||
| 12-Ago | 13:59 | IFR | 70° | 10 kt | 1 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.04 in Hg | 1.159 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 12-Ago | 12:59 | MVFR | 160° | 12 kt | 3 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 29.95 in Hg | 1.249 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 12-Ago | 11:59 | IFR | 140° | 21 kt | 1.50 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 29.94 in Hg | 1.379 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Ago | 08:59 | IFR | 170° | 12 kt | Scattered Broken Overcast |
800 2.100 2.800 |
1.50 miles |
19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 29.94 in Hg | 1.379 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 12-Ago | 08:15 | VFR | 190° | 11 kt | Scattered Overcast |
1.000 4.200 |
7 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 95% | 29.94 in Hg | 1.379 ft | Wind gusting to 19 KT |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
