Todos
Garnett Muni Airport (Garnett, KS) K68 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at K68 or any nearby airports.
There is no METAR data available at K68. Showing METAR data for KOWI (18 mi N).
Histórico recente de METAR OWI (sem dados para K68)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 09:55 | n/a | 220° | 9 kt | Broken |
7.500 |
Missing | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 30.10 in Hg | 786 ft | |
| 30-Abr | 09:35 | n/a | 210° | 9 kt | Scattered |
7.500 |
Missing | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 30.10 in Hg | 666 ft | |
| 30-Abr | 09:15 | n/a | 210° | 7 kt | Clear |
Missing | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 30.10 in Hg | 546 ft | ||
| 30-Abr | 08:55 | n/a | 200° | 5 kt | Clear |
Missing | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 30.10 in Hg | 426 ft | ||
| 30-Abr | 08:35 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 30.10 in Hg | 306 ft | ||||
| 30-Abr | 08:15 | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 30.09 in Hg | 76 ft | ||||
| 30-Abr | 07:55 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 30.09 in Hg | -44 ft | |||
| 30-Abr | 07:15 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.09 in Hg | -404 ft | ||||
| 30-Abr | 06:55 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 30.08 in Hg | -394 ft | ||||
| 30-Abr | 06:35 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 30.07 in Hg | -504 ft | ||||
| 30-Abr | 06:15 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 30.07 in Hg | -504 ft | ||||
| 30-Abr | 05:55 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 30.07 in Hg | -504 ft | ||||
| 30-Abr | 05:35 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 30.07 in Hg | -504 ft | ||||
| 30-Abr | 05:15 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.07 in Hg | -384 ft | ||||
| 30-Abr | 04:55 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.08 in Hg | -394 ft | ||||
| 30-Abr | 04:35 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.08 in Hg | -394 ft | ||||
| 30-Abr | 04:15 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.08 in Hg | -394 ft | ||||
| 30-Abr | 03:55 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.08 in Hg | -394 ft | ||||
| 30-Abr | 03:35 | n/a | 210° | 5 kt | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 30.07 in Hg | -504 ft | |||
| 30-Abr | 03:15 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 30.06 in Hg | -374 ft | ||||
| 30-Abr | 02:55 | n/a | 160° | 3 kt | Missing | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 30.04 in Hg | -354 ft | |||
| 30-Abr | 02:35 | n/a | Calm | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 30.06 in Hg | -254 ft | ||||
| 30-Abr | 02:15 | n/a | Calm | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 30.08 in Hg | -274 ft | ||||
| 30-Abr | 01:55 | n/a | Calm | Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 30.08 in Hg | -274 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
