Todos
Port Said Airport (Port Said) PSD Condições meteorológicas
|
Port Said (PSD / HEPS)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
24 °C |
PSD Previsão da área de terminais
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Set | 08:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 07:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 06:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 05:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 04:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 03:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 02:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 01:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Set | 00:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 23:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 22:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 21:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 20:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 19:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 18:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 17:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 16:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 29-Set | 15:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 29-Set | 14:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 29-Set | 13:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 12:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 11:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 10:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 09:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 08:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 07:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 06:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 05:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 04:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Set | 03:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR PSD
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Set | 01:00 | VFR | 270° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1016 mb | 1.006 ft | ||
| 29-Set | 00:00 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1016 mb | 1.126 ft | ||
| 28-Set | 23:00 | VFR | 290° | 11 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1016 mb | 1.126 ft | |
| 28-Set | 22:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1015 mb | 1.275 ft | |
| 28-Set | 21:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1015 mb | 1.275 ft | |
| 28-Set | 20:00 | VFR | 310° | 13 kt | Few |
2.500 |
10000 meters |
26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1014 mb | 1.305 ft | |
| 28-Set | 19:00 | IFR | Calm | 3001 meters |
— | — | — | — | — | — | — | ||||
| 28-Set | 18:00 | MVFR | 300° | 19 kt | Few |
2.500 |
6000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1014 mb | 1.425 ft | |
| 28-Set | 17:00 | MVFR | 310° | 18 kt | Few |
2.500 |
6000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1013 mb | 1.454 ft | |
| 28-Set | 16:00 | MVFR | 300° | 16 kt | Scattered |
2.500 |
6000 meters |
29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1013 mb | 1.694 ft | |
| 28-Set | 15:00 | VFR | 270° | 8 kt | Few |
2.500 |
10000 meters |
31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1013 mb | 1.934 ft | |
| 28-Set | 14:00 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1013 mb | 1.814 ft | ||
| 28-Set | 13:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1014 mb | 1.785 ft | ||
| 28-Set | 12:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1014 mb | 1.665 ft | ||
| 28-Set | 11:00 | VFR | 290° | 11 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1014 mb | 1.545 ft | |
| 28-Set | 10:00 | VFR | 300° | 10 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1014 mb | 1.425 ft | |
| 28-Set | 09:00 | VFR | 290° | 10 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1014 mb | 1.425 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 28-Set | 03:00 | VFR | 350° | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1013 mb | 1.334 ft | |
| 28-Set | 02:00 | VFR | 80° | 2 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1013 mb | 1.454 ft | |
| 28-Set | 01:00 | VFR | 90° | 2 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1013 mb | 1.454 ft | |
| 28-Set | 00:00 | VFR | 100° | 3 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters |
28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1013 mb | 1.574 ft | |
| 27-Set | 23:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1013 mb | 1.454 ft | ||
| 27-Set | 22:00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1012 mb | 1.604 ft | ||
| 27-Set | 21:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1012 mb | 1.604 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
