Todos
Nador Int'l Airport (Nador) NDR Condições meteorológicas
|
Nador (NDR / GMMW)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
24 °C |
NDR Previsão da área de terminais
| Date | Time (+01) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Set | 00:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 23:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 22:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 21:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 20:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 19:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 18:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 17:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 16:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 15:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 14:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 13:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 12:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 11:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 10:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 09:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 08:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 07:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 25-Set | 06:00 | LIFR | 50° | 8 kt | Broken | 300 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 25-Set | 05:00 | LIFR | 50° | 8 kt | Broken | 300 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 25-Set | 04:00 | LIFR | 50° | 8 kt | Broken | 300 | 3000 meters. | Becoming. Mist. | ||||||
| 25-Set | 03:00 | LIFR | 50° | 8 kt | Broken | 300 | 3000 meters. | Becoming. Mist. | ||||||
| 25-Set | 02:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Set | 01:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Set | 00:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Set | 23:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Set | 22:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Set | 21:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Set | 20:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Set | 19:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR NDR
| Date | Time (+01) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Set | 19:00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1020 mb | 1.453 ft | ||
| 24-Set | 18:00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1020 mb | 1.573 ft | ||
| 24-Set | 17:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1020 mb | 1.693 ft | ||
| 24-Set | 16:00 | VFR | 40° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1021 mb | 1.664 ft | ||
| 24-Set | 15:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1021 mb | 1.784 ft | ||
| 24-Set | 14:00 | MVFR | 50° | 12 kt | NSC |
8000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1021 mb | 1.784 ft | ||
| 24-Set | 13:00 | MVFR | 50° | 10 kt | Few |
1.600 |
8000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1022 mb | 1.754 ft | |
| 24-Set | 12:00 | MVFR | 50° | 6 kt | Few |
1.600 |
8000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1022 mb | 1.754 ft | |
| 24-Set | 11:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Few |
1.600 |
8000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1023 mb | 1.485 ft | |
| 24-Set | 10:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few |
1.600 |
8000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1023 mb | 1.245 ft | |
| 24-Set | 09:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few |
1.600 |
8000 meters |
20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1022 mb | 914 ft | |
| 24-Set | 08:00 | MVFR | 260° | 3 kt | Scattered |
1.300 |
7000 meters |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1022 mb | 314 ft | |
| 24-Set | 07:00 | MVFR | 230° | 3 kt | Scattered |
1.300 |
6000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1021 mb | 224 ft | |
| 24-Set | 06:00 | MVFR | 240° | 3 kt | Scattered |
1.300 |
6000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1021 mb | 344 ft | |
| 24-Set | 05:00 | MVFR | 310° | 2 kt | Scattered |
1.300 |
6000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1021 mb | 464 ft | |
| 24-Set | 04:00 | MVFR | 340° | 2 kt | Scattered |
1.300 |
6000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1021 mb | 464 ft | |
| 24-Set | 03:00 | MVFR | 180° | 3 kt | Scattered |
1.300 |
6000 meters |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1021 mb | 464 ft | |
| 24-Set | 02:00 | MVFR | Variable | 1 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1021 mb | 704 ft | |
| 24-Set | 01:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1021 mb | 704 ft | |
| 24-Set | 00:00 | MVFR | 270° | 3 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1021 mb | 944 ft | |
| 23-Set | 23:00 | MVFR | 200° | 2 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1021 mb | 944 ft | |
| 23-Set | 22:00 | MVFR | 70° | 4 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1021 mb | 1.184 ft | |
| 23-Set | 21:00 | MVFR | 70° | 6 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1021 mb | 1.184 ft | |
| 23-Set | 20:00 | MVFR | 80° | 6 kt | Scattered |
1.900 |
8000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1020 mb | 1.213 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
