Todos
Oranjemund Airport (Oranjemund) OMD Condições meteorológicas
|
Oranjemund (OMD / FYOG)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
20 °C |
OMD Previsão da área de terminais
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jul | 19:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 18:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 17:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 16:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 15:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 14:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 13:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jul | 12:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR OMD
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jul | 12:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1020 mb | 433 ft | |||
| 31-Jul | 11:00 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 73 ft | |||
| 31-Jul | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1019 mb | -17 ft | |||
| 31-Jul | 09:00 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1019 mb | -617 ft | |||
| 31-Jul | 08:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1018 mb | -948 ft | |||
| 31-Jul | 07:00 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1018 mb | -1.068 ft | |||
| 31-Jul | 06:00 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1017 mb | -1.038 ft | |||
| 31-Jul | 05:00 | VFR | 50° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1017 mb | -918 ft | |||
| 31-Jul | 04:00 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1017 mb | -678 ft | |||
| 31-Jul | 03:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1018 mb | -708 ft | |||
| 31-Jul | 02:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1018 mb | -708 ft | |||
| 31-Jul | 01:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1019 mb | -737 ft | |||
| 31-Jul | 00:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1019 mb | -617 ft | |||
| 30-Jul | 23:00 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1019 mb | -617 ft | |||
| 30-Jul | 22:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1019 mb | -377 ft | |||
| 30-Jul | 21:00 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1018 mb | -348 ft | |||
| 30-Jul | 20:00 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1018 mb | -228 ft | |||
| 30-Jul | 19:00 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1017 mb | -198 ft | |||
| 30-Jul | 18:00 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 42 ft | |||
| 30-Jul | 17:00 | VFR | 160° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1016 mb | 552 ft | |||
| 30-Jul | 16:00 | VFR | 160° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1016 mb | 672 ft | |||
| 30-Jul | 15:00 | VFR | 160° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1016 mb | 672 ft | |||
| 30-Jul | 14:00 | VFR | 160° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1017 mb | 402 ft | |||
| 30-Jul | 13:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1018 mb | 372 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
