Todos
Luderitz Airport (Luderitz) LUD Condições meteorológicas
|
Luderitz (LUD / FYLZ)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
20 °C |
LUD Previsão da área de terminais
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Mar | 13:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 12:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 11:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 10:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 09:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 08:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 07:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 06:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Mar | 05:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR LUD
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Mar | 03:00 | n/a | Calm | Missing | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1012 mb | 1.093 ft | ||||
| 21-Mar | 02:00 | n/a | Calm | Missing | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1013 mb | 1.063 ft | ||||
| 21-Mar | 01:00 | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1013 mb | 1.183 ft | ||||
| 21-Mar | 00:00 | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1013 mb | 1.183 ft | ||||
| 20-Mar | 23:00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1014 mb | 1.274 ft | ||||
| 20-Mar | 22:00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1013 mb | 1.303 ft | ||||
| 20-Mar | 21:00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1013 mb | 1.303 ft | ||||
| 20-Mar | 20:00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1012 mb | 1.453 ft | ||||
| 20-Mar | 19:00 | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1011 mb | 1.362 ft | ||||
| 20-Mar | 18:00 | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1011 mb | 1.602 ft | ||||
| 20-Mar | 17:00 | n/a | Calm | Missing | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1011 mb | 1.722 ft | ||||
| 20-Mar | 16:00 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1010 mb | 1.872 ft | ||||
| 20-Mar | 15:00 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1011 mb | 1.962 ft | ||||
| 20-Mar | 14:00 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1011 mb | 1.962 ft | ||||
| 20-Mar | 13:00 | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1012 mb | 2.053 ft | ||||
| 20-Mar | 12:00 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1012 mb | 1.933 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Mar | 10:00 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1013 mb | 1.783 ft | ||||
| 20-Mar | 09:00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1013 mb | 1.423 ft | ||||
| 20-Mar | 08:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1013 mb | 943 ft | ||||
| 20-Mar | 07:00 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1012 mb | 853 ft | ||||
| 20-Mar | 06:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1012 mb | 973 ft | ||||
| 20-Mar | 05:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1012 mb | 973 ft | ||||
| 20-Mar | 04:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1012 mb | 973 ft | ||||
| 20-Mar | 03:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 1013 mb | 943 ft | ||||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
