Todos
Rustenburg Airport (Rustenburg, North West, South Africa) FARG Condições meteorológicas
There is no TAF data available at FARG or any nearby airports.
There is no METAR data available at FARG. Showing METAR data for FAPN (22 mi N).
Histórico recente de METAR NTY (sem dados para FARG)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Nov | 13:00 | n/a | 140° | 3 kt | Missing | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1019 mb | 6.354 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 11-Nov | 12:00 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1020 mb | 6.084 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 11-Nov | 11:00 | n/a | 70° | 1 kt | Missing | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1021 mb | 5.935 ft | |||
| 11-Nov | 10:00 | n/a | 120° | 3 kt | Missing | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1021 mb | 5.815 ft | |||
| 11-Nov | 09:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1022 mb | 5.425 ft | |||
| 11-Nov | 08:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1022 mb | 5.065 ft | |||
| 11-Nov | 07:00 | n/a | 80° | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1022 mb | 4.585 ft | |||
| 11-Nov | 06:00 | n/a | Calm | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1022 mb | 4.105 ft | ||||
| 11-Nov | 05:00 | n/a | 20° | 2 kt | Missing | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | 3.895 ft | |||
| 11-Nov | 04:00 | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1020 mb | 4.044 ft | |||
| 11-Nov | 03:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1020 mb | 4.044 ft | ||||
| 11-Nov | 02:00 | n/a | 250° | 3 kt | Missing | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1020 mb | 4.284 ft | |||
| 11-Nov | 01:00 | n/a | 250° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1020 mb | 4.404 ft | |||
| 11-Nov | 00:00 | n/a | 240° | 1 kt | Missing | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1021 mb | 4.495 ft | |||
| 10-Nov | 23:00 | n/a | 210° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1021 mb | 4.735 ft | |||
| 10-Nov | 22:00 | n/a | 160° | 2 kt | Missing | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1021 mb | 4.855 ft | |||
| 10-Nov | 21:00 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1021 mb | 5.215 ft | |||
| 10-Nov | 20:00 | n/a | 340° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1021 mb | 5.095 ft | |||
| 10-Nov | 19:00 | n/a | 320° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 5.244 ft | |||
| 10-Nov | 18:00 | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1020 mb | 5.724 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-Nov | 16:00 | n/a | 40° | 2 kt | Missing | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1020 mb | 5.964 ft | |||
| 10-Nov | 15:00 | n/a | 290° | 4 kt | Missing | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1021 mb | 5.815 ft | |||
| 10-Nov | 14:00 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1022 mb | 5.905 ft | |||
| 10-Nov | 13:00 | n/a | 70° | 2 kt | Missing | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1023 mb | 5.636 ft | |||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
