Todos
Nelspruit Airport (Nelspruit) NLP Condições meteorológicas
There is no TAF data available at NLP. Showing TAF data for FAKN (14 mi NE).
MQP Previsão da área de terminais (sem dados para NLP)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at NLP. Showing METAR data for FAKN (14 mi NE).
Histórico recente de METAR MQP (sem dados para NLP)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Nov | 20:00 | VFR | 210° | 8 kt | Few Few Broken |
2.500 4.000 8.000 |
9000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1021 mb | 3.794 ft | |
| 03-Nov | 19:00 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1019 mb | 4.213 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 03-Nov | 18:00 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1018 mb | 4.603 ft | |||
| 03-Nov | 17:00 | n/a | 80° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1017 mb | 4.632 ft | |||
| 03-Nov | 16:48 | n/a | 80° | 8 kt | Missing | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1016 mb | 4.662 ft | |||
| 03-Nov | 16:00 | n/a | 80° | 9 kt | Missing | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1016 mb | 4.782 ft | |||
| 03-Nov | 15:00 | n/a | 60° | 10 kt | Missing | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1016 mb | 4.902 ft | |||
| 03-Nov | 14:00 | VFR | 30° | 12 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1017 mb | 4.992 ft | |
| 03-Nov | 13:00 | n/a | 40° | 9 kt | Missing | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1018 mb | 4.843 ft | |||
| 03-Nov | 12:00 | n/a | 90° | 5 kt | Missing | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1019 mb | 4.813 ft | |||
| 03-Nov | 11:00 | n/a | 100° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1020 mb | 4.544 ft | |||
| 03-Nov | 10:00 | n/a | 250° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1021 mb | 4.274 ft | |||
| 03-Nov | 09:00 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1021 mb | 4.034 ft | |||
| 03-Nov | 08:00 | n/a | 230° | 3 kt | Missing | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1021 mb | 3.914 ft | |||
| 03-Nov | 07:00 | n/a | 340° | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 3.794 ft | |||
| 03-Nov | 06:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1021 mb | 3.434 ft | ||
| 03-Nov | 05:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1020 mb | 3.344 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Nov | 20:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 3.794 ft | ||
| 02-Nov | 19:00 | VFR | 60° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1019 mb | 3.853 ft | ||
| 02-Nov | 18:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1018 mb | 4.003 ft | ||
| 02-Nov | 17:00 | VFR | 80° | 10 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1017 mb | 4.152 ft | |
| 02-Nov | 16:00 | n/a | 40° | 11 kt | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1017 mb | 4.272 ft | |||
| 02-Nov | 15:00 | n/a | 30° | 9 kt | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1018 mb | 4.243 ft | |||
| 02-Nov | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered Broken |
2.500 6.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1019 mb | 4.093 ft | |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
