Todos
Palanga Int'l Airport (Palanga) PLQ Condições meteorológicas
|
Palanga (PLQ / EYPA)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
10 °C |
PLQ Previsão da área de terminais
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Mai | 07:00 | LIFR | Variable | 4 kt | Broken | 200 | 3000 meters. | Shallow fog. (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 06:00 | LIFR | Variable | 4 kt | Broken | 200 | 3000 meters. | Shallow fog. (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 05:00 | LIFR | Variable | 4 kt | Broken | 200 | 3000 meters. | Shallow fog. (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 04:00 | LIFR | Variable | 4 kt | Broken | 200 | 3000 meters. | Shallow fog. (40% chance) | ||||||
| 02-Mai | 03:00 | IFR | Variable | 4 kt | 3000 meters. | Shallow fog. | ||||||||
| 02-Mai | 02:00 | IFR | Variable | 4 kt | 3000 meters. | Shallow fog. | ||||||||
| 02-Mai | 01:00 | IFR | Variable | 4 kt | 3000 meters. | Shallow fog. | ||||||||
| 02-Mai | 00:00 | IFR | Variable | 4 kt | 3000 meters. | Shallow fog. | ||||||||
| 01-Mai | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Mai | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Mai | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Histórico recente de METAR PLQ
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 19:50 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1023 mb | -856 ft | |||
| 01-Mai | 19:20 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1023 mb | -856 ft | |||
| 01-Mai | 18:50 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1023 mb | -856 ft | |||
| 01-Mai | 18:20 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1024 mb | -766 ft | |||
| 01-Mai | 17:50 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1024 mb | -646 ft | |||
| 01-Mai | 17:20 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1024 mb | -646 ft | |||
| 01-Mai | 16:50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1024 mb | -646 ft | |||
| 01-Mai | 16:20 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1025 mb | -675 ft | |||
| 01-Mai | 15:50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1025 mb | -555 ft | |||
| 01-Mai | 15:20 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | -435 ft | |||
| 01-Mai | 14:50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1025 mb | -675 ft | |||
| 01-Mai | 14:20 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1025 mb | -555 ft | |||
| 01-Mai | 13:50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1025 mb | -675 ft | |||
| 01-Mai | 13:20 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -705 ft | |||
| 01-Mai | 12:50 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1026 mb | -705 ft | |||
| 01-Mai | 12:20 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1026 mb | -705 ft | |||
| 01-Mai | 11:50 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1026 mb | -585 ft | |||
| 01-Mai | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1026 mb | -705 ft | |||
| 01-Mai | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1026 mb | -825 ft | |||
| 01-Mai | 10:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1026 mb | -825 ft | |||
| 01-Mai | 09:50 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1025 mb | -795 ft | |||
| 01-Mai | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1025 mb | -1.035 ft | |||
| 01-Mai | 08:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -1.155 ft | |||
| 01-Mai | 08:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1025 mb | -1.275 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
