Todos
Tukums Airport (Tukums) EVTA Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EVTA. Showing TAF data for EVRA (28 mi L).
RIX Previsão da área de terminais (sem dados para EVTA)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 02:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 01:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 00:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 23:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 22:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 21:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 20:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 19:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 18:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 17:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 16:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 15:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 14:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 13:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 12:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 11:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 10:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 09:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 08:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 07:00 | MVFR | 280° | 5 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Abr | 06:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 05:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 04:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 03:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EVTA. Showing METAR data for EVRA (28 mi L).
Histórico recente de METAR RIX (sem dados para EVTA)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 03:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1028 mb | -2.443 ft | ||
| 30-Abr | 02:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1028 mb | -2.443 ft | ||
| 30-Abr | 02:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1028 mb | -2.323 ft | ||
| 30-Abr | 01:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
1.200 |
10000 meters |
2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1028 mb | -1.963 ft | |
| 30-Abr | 01:20 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1028 mb | -1.963 ft | ||
| 30-Abr | 00:50 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1028 mb | -1.843 ft | ||
| 30-Abr | 00:20 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1027 mb | -1.933 ft | ||
| 29-Abr | 23:50 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1027 mb | -1.933 ft | ||
| 29-Abr | 23:20 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1027 mb | -2.053 ft | ||
| 29-Abr | 22:50 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1027 mb | -2.053 ft | ||
| 29-Abr | 22:20 | VFR | 280° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1027 mb | -2.053 ft | ||
| 29-Abr | 21:50 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1027 mb | -1.813 ft | ||
| 29-Abr | 21:20 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1027 mb | -1.813 ft | ||
| 29-Abr | 20:50 | VFR | 330° | 5 kt | Few |
1.300 |
10000 meters |
4° | 39° | -3° | 26° | 60% | 1027 mb | -1.693 ft | |
| 29-Abr | 20:20 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1027 mb | -1.573 ft | ||
| 29-Abr | 19:50 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -6° | 21° | 45% | 1027 mb | -1.573 ft | ||
| 29-Abr | 19:20 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -6° | 21° | 45% | 1027 mb | -1.573 ft | ||
| 29-Abr | 18:50 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -6° | 21° | 42% | 1027 mb | -1.453 ft | ||
| 29-Abr | 18:20 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -7° | 19° | 39% | 1027 mb | -1.453 ft | ||
| 29-Abr | 17:50 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -7° | 19° | 39% | 1027 mb | -1.453 ft | ||
| 29-Abr | 17:20 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -8° | 17° | 36% | 1027 mb | -1.453 ft | ||
| 29-Abr | 16:50 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
7° | 44° | -7° | 19° | 36% | 1027 mb | -1.333 ft | ||
| 29-Abr | 16:20 | VFR | 350° | 10 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 7° | 44° | -6° | 21° | 39% | 1027 mb | -1.333 ft | |
| 29-Abr | 15:50 | VFR | 350° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1027 mb | -1.333 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
