Todos
Vidsel Airport (Vidsel) ESPE Condições meteorológicas
|
Vidsel (ESPE)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
2 °C |
ESPE Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histórico recente de METAR ESPE
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Nov | 18:50 | VFR | 280° | 5 kt | Few Scattered |
11.000 15.000 |
10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1024 mb | -1.282 ft | |
| 02-Nov | 18:20 | VFR | 260° | 7 kt | Few |
14.000 |
10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1025 mb | -1.191 ft | |
| 02-Nov | 17:50 | VFR | 280° | 8 kt | Few |
16.000 |
10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1025 mb | -1.311 ft | |
| 02-Nov | 17:20 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1025 mb | -1.311 ft | |||
| 02-Nov | 16:50 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1025 mb | -1.431 ft | |||
| 02-Nov | 16:20 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters |
1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1026 mb | -1.461 ft | |||
| 02-Nov | 15:50 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1026 mb | -1.341 ft | ||
| 02-Nov | 15:20 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1026 mb | -1.221 ft | ||
| 02-Nov | 14:50 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1026 mb | -1.221 ft | ||
| 02-Nov | 14:20 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1027 mb | -1.130 ft | ||
| 02-Nov | 13:50 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1027 mb | -1.130 ft | ||
| 02-Nov | 13:20 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1027 mb | -1.130 ft | ||
| 02-Nov | 12:50 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1027 mb | -1.250 ft | ||
| 02-Nov | 12:20 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1027 mb | -1.250 ft | ||
| 02-Nov | 11:50 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1027 mb | -1.250 ft | ||
| 02-Nov | 11:20 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1027 mb | -1.490 ft | ||
| 02-Nov | 10:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1028 mb | -1.640 ft | ||
| 02-Nov | 09:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1028 mb | -1.760 ft | |||
| 02-Nov | 09:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1028 mb | -2.000 ft | |||
| 02-Nov | 08:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1028 mb | -2.120 ft | |||
| 02-Nov | 08:20 | VFR | 80° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -5° | 23° | 100% | 1027 mb | -2.210 ft | ||
| 02-Nov | 07:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1027 mb | -1.850 ft | |||
| 02-Nov | 07:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1027 mb | -1.850 ft | |||
| 02-Nov | 06:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1027 mb | -1.970 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
