Todos
Orland Main Air Station Airport (Sor) OLA Condições meteorológicas
|
Sor (OLA / ENOL)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
-8 °C |
OLA Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan | 06:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 05:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 04:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 03:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 02:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 01:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Jan | 00:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 23:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 22:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 21:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 20:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 19:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 18:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 17:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 16:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 15:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Jan | 14:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Jan | 13:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 12:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 11:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Jan | 10:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR OLA
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jan | 10:50 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 1004 mb | -2.460 ft | |||
| 03-Jan | 10:20 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 1004 mb | -2.460 ft | |||
| 03-Jan | 09:50 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1004 mb | -2.580 ft | |||
| 03-Jan | 09:20 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 1003 mb | -2.671 ft | |||
| 03-Jan | 08:50 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1003 mb | -2.551 ft | |||
| 03-Jan | 07:50 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1003 mb | -2.551 ft | |||
| 03-Jan | 07:20 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1003 mb | -2.551 ft | |||
| 03-Jan | 06:50 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1003 mb | -2.551 ft | |||
| 03-Jan | 06:20 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 05:50 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 05:20 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 04:50 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 04:20 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 03:50 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 03:20 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1002 mb | -2.401 ft | |||
| 03-Jan | 02:50 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 03-Jan | 02:20 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 03-Jan | 01:50 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 03-Jan | 01:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 03-Jan | 00:50 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 03-Jan | 00:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1002 mb | -2.281 ft | |||
| 02-Jan | 23:50 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1001 mb | -2.252 ft | |||
| 02-Jan | 23:20 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1001 mb | -2.252 ft | |||
| 02-Jan | 22:50 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1001 mb | -2.252 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
