Todos
Int'l de Oslo Airport (Oslo) OSL Condições meteorológicas
|
Oslo (OSL / ENGM)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
-9 °C |
OSL Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 12:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 11:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 10:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 09:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 08:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 07:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 06:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 05:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 04:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 03:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 02:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 01:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 00:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 23:00 | VFR | 360° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 22:00 | MVFR | 360° | 8 kt | Broken | 1.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Jan | 21:00 | MVFR | 360° | 8 kt | Broken | 1.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Jan | 20:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 19:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 18:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 17:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 16:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 15:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 14:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 13:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR OSL
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 12:50 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -13° | 8° | 73% | 1013 mb | -2.193 ft | ||
| 26-Jan | 12:20 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -15° | 5° | 78% | 1013 mb | -2.553 ft | ||
| 26-Jan | 11:50 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -15° | 5° | 78% | 1013 mb | -2.553 ft | ||
| 26-Jan | 11:20 | VFR | 40° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1013 mb | -2.793 ft | |
| 26-Jan | 10:50 | VFR | 10° | 6 kt | Few |
2.900 |
10000 meters | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1013 mb | -2.793 ft | |
| 26-Jan | 10:20 | VFR | 20° | 5 kt | Few |
3.100 |
10000 meters | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1013 mb | -2.913 ft | |
| 26-Jan | 09:50 | VFR | 340° | 4 kt | Few |
300 |
10000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1013 mb | -3.033 ft | |
| 26-Jan | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
400 |
10000 meters | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1013 mb | -2.913 ft | |
| 26-Jan | 08:50 | VFR | 330° | 3 kt | Few |
400 |
10000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1013 mb | -3.033 ft | |
| 26-Jan | 08:20 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
400 |
10000 meters | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1012 mb | -2.883 ft | |
| 26-Jan | 07:50 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
500 |
10000 meters |
-17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1012 mb | -3.123 ft | |
| 26-Jan | 07:20 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1012 mb | -3.003 ft | ||
| 26-Jan | 06:50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1012 mb | -3.003 ft | ||
| 26-Jan | 06:20 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 1012 mb | -3.123 ft | ||
| 26-Jan | 05:50 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1012 mb | -3.003 ft | ||
| 26-Jan | 05:20 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1012 mb | -2.763 ft | ||
| 26-Jan | 04:50 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1012 mb | -2.763 ft | ||
| 26-Jan | 04:20 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1012 mb | -2.643 ft | ||
| 26-Jan | 03:50 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -16° | 3° | 92% | 1013 mb | -2.913 ft | ||
| 26-Jan | 03:20 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1013 mb | -2.673 ft | ||
| 26-Jan | 02:50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1013 mb | -2.673 ft | ||
| 26-Jan | 02:20 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1013 mb | -2.433 ft | |
| 26-Jan | 01:50 | VFR | 50° | 3 kt | Few Broken |
3.000 3.400 |
10000 meters | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 1013 mb | -2.193 ft | |
| 26-Jan | 01:20 | VFR | 40° | 4 kt | Broken |
3.600 |
10000 meters | -8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 1013 mb | -2.073 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
