Todos
Lelystad Airport (Lelystad) LEY Condições meteorológicas
|
Lelystad (LEY / EHLE)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
11 °C |
LEY Previsão da área de terminais
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 13:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 12:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 11:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 10:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 09:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 08:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 07:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 06:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 05:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 04:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 03:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 02:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 01:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 00:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 23:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 22:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 21:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 20:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 19:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 18:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 17:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 16:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 15:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 14:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 13:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 12:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 11:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 10:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR LEY
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 10:55 | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1026 mb | -1.108 ft | |||
| 26-Abr | 10:25 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered |
2.600 |
10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1026 mb | -1.228 ft | |
| 26-Abr | 09:55 | VFR | 40° | 6 kt | Few |
2.400 |
10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1026 mb | -1.228 ft | |
| 26-Abr | 09:25 | VFR | 40° | 6 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1026 mb | -1.228 ft | |
| 26-Abr | 08:55 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1026 mb | -1.348 ft | |||
| 26-Abr | 08:25 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1026 mb | -1.468 ft | |||
| 26-Abr | 07:55 | VFR | 50° | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1026 mb | -1.588 ft | |||
| 26-Abr | 07:25 | VFR | Calm | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1026 mb | -1.948 ft | ||||
| 26-Abr | 06:55 | VFR | 30° | 1 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1025 mb | -2.039 ft | |||
| 26-Abr | 06:25 | VFR | 40° | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1025 mb | -1.919 ft | |||
| 26-Abr | 05:55 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1025 mb | -1.799 ft | |||
| 26-Abr | 05:25 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1025 mb | -1.799 ft | |||
| 26-Abr | 04:55 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1024 mb | -1.649 ft | |||
| 26-Abr | 04:25 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1024 mb | -1.649 ft | |||
| 26-Abr | 03:55 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1024 mb | -1.649 ft | |||
| 26-Abr | 03:25 | MVFR | 50° | 6 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1024 mb | -1.529 ft | |
| 26-Abr | 02:55 | MVFR | 40° | 6 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1024 mb | -1.409 ft | |
| 26-Abr | 02:25 | MVFR | 40° | 4 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -1.409 ft | |
| 26-Abr | 01:55 | VFR | 40° | 2 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1023 mb | -1.620 ft | |
| 26-Abr | 01:25 | MVFR | 40° | 3 kt | Broken |
2.200 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1023 mb | -1.500 ft | |
| 26-Abr | 00:55 | MVFR | 60° | 3 kt | Broken Overcast |
2.000 2.300 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1023 mb | -1.500 ft | |
| 26-Abr | 00:25 | VFR | 40° | 4 kt | NSC |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1023 mb | -1.500 ft | ||
| 25-Abr | 23:55 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1023 mb | -1.500 ft | |||
| 25-Abr | 23:25 | VFR | 20° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1022 mb | -1.470 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
