Todos
Bristol Filton Airport (Filton, England) FZO Condições meteorológicas
There is no TAF data available at FZO. Showing TAF data for EGGD (11 mi SO).
BRS Previsão da área de terminais (sem dados para FZO)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Set | 12:00 | MVFR | 190° | 18 kt | Broken | 1.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 27-Set | 11:00 | MVFR | 190° | 18 kt | Broken | 1.000 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 27-Set | 10:00 | MVFR | 190° | 18 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 09:00 | MVFR | 190° | 18 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 30 knots. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 08:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 07:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 06:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 05:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 04:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 03:00 | MVFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 02:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Set | 01:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Set | 00:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 23:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 22:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 21:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 20:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 19:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 18:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 17:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 16:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 15:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 14:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 13:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at FZO. Showing METAR data for EGGD (11 mi SO).
Histórico recente de METAR BRS (sem dados para FZO)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Set | 12:50 | VFR | 250° | 6 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1023 mb | 573 ft | |
| 26-Set | 12:20 | VFR | 280° | 5 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1024 mb | 543 ft | |
| 26-Set | 11:50 | VFR | 220° | 5 kt | Scattered Scattered |
2.600 3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1024 mb | 543 ft | |
| 26-Set | 11:20 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2.300 |
10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1024 mb | 543 ft | |
| 26-Set | 10:50 | VFR | 240° | 4 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1024 mb | 423 ft | |
| 26-Set | 10:20 | VFR | 210° | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1024 mb | 303 ft | |
| 26-Set | 09:50 | VFR | 180° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1024 mb | 303 ft | |||
| 26-Set | 09:20 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1023 mb | 213 ft | |||
| 26-Set | 08:50 | VFR | 170° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | 93 ft | |||
| 26-Set | 08:20 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1023 mb | -27 ft | |||
| 26-Set | 07:50 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1023 mb | -27 ft | |||
| 26-Set | 07:20 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | -27 ft | |||
| 26-Set | 06:50 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |||
| 26-Set | 06:20 | VFR | 230° | 2 kt | Few Scattered |
2.700 3.100 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |
| 26-Set | 05:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |
| 26-Set | 05:20 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |||
| 26-Set | 04:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1022 mb | -238 ft | |||
| 26-Set | 04:20 | VFR | 280° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -238 ft | |||
| 26-Set | 03:50 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1022 mb | -238 ft | |||
| 26-Set | 03:20 | VFR | 300° | 2 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1022 mb | 2 ft | |||
| 26-Set | 02:50 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |||
| 26-Set | 02:20 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1022 mb | -118 ft | |||
| 26-Set | 01:50 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1022 mb | 2 ft | |||
| 26-Set | 01:20 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1022 mb | 2 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
