Todos
Elmsett Airport (Ipswich, England) EGST Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EGST. Showing TAF data for EGUW (4 mi N).
EGUW Previsão da área de terminais (sem dados para EGST)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at EGST. Showing METAR data for EGUW (4 mi N).
Histórico recente de METAR EGUW (sem dados para EGST)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 22:20 | VFR | 110° | 3 kt | Few Broken |
17.000 23.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -904 ft | |
| 26-Abr | 21:50 | VFR | 140° | 2 kt | Broken |
16.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -904 ft | |
| 26-Abr | 21:20 | VFR | 140° | 2 kt | Broken |
17.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -904 ft | |
| 26-Abr | 20:50 | VFR | 130° | 2 kt | Overcast |
18.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -904 ft | |
| 26-Abr | 20:20 | VFR | 130° | 4 kt | Overcast |
18.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -784 ft | |
| 26-Abr | 19:50 | VFR | 140° | 6 kt | Few |
19.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1024 mb | -635 ft | |
| 26-Abr | 19:20 | VFR | 150° | 6 kt | Few |
19.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1024 mb | -635 ft | |
| 26-Abr | 18:50 | VFR | 160° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -515 ft | |||
| 26-Abr | 18:20 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1024 mb | -395 ft | |||
| 26-Abr | 17:50 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1024 mb | -275 ft | |||
| 26-Abr | 17:20 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | -155 ft | |||
| 26-Abr | 16:50 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | -155 ft | |||
| 26-Abr | 16:20 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | -155 ft | |||
| 26-Abr | 15:50 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1025 mb | -64 ft | |||
| 26-Abr | 15:20 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1025 mb | -64 ft | |||
| 26-Abr | 14:50 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1025 mb | 56 ft | |||
| 26-Abr | 14:20 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1025 mb | -64 ft | |||
| 26-Abr | 13:50 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1025 mb | -64 ft | |||
| 26-Abr | 13:20 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1025 mb | -184 ft | |||
| 26-Abr | 12:50 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1026 mb | -214 ft | |||
| 26-Abr | 12:20 | VFR | 160° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1026 mb | -334 ft | |||
| 26-Abr | 11:50 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1026 mb | -334 ft | |||
| 26-Abr | 11:20 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1026 mb | -454 ft | |||
| 26-Abr | 10:50 | VFR | 150° | 7 kt | Few |
2.200 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1026 mb | -334 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
