Todos
White Waltham Airfield Airport (White Waltham, England) EGLM Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EGLM. Showing TAF data for EGLL (14 mi L).
LHR Previsão da área de terminais (sem dados para EGLM)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jul | 12:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 11:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 10:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 09:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 08:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 07:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 06:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 05:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 04:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 03:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 02:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 01:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-Jul | 00:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 23:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 22:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 21:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 20:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 19:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 18:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 17:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 16:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 15:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 14:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 13:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 12:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 11:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 10:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 09:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-Jul | 08:00 | VFR | 10° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGLM. Showing METAR data for EGLL (14 mi L).
Histórico recente de METAR LHR (sem dados para EGLM)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jul | 08:50 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1024 mb | 4 ft | |||
| 19-Jul | 08:20 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1024 mb | -116 ft | |||
| 19-Jul | 07:50 | VFR | 10° | 7 kt | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1024 mb | -236 ft | |
| 19-Jul | 07:20 | VFR | 360° | 7 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1024 mb | -236 ft | |
| 19-Jul | 06:50 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1024 mb | -356 ft | |||
| 19-Jul | 06:20 | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -476 ft | |||
| 19-Jul | 05:50 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -476 ft | |||
| 19-Jul | 05:20 | VFR | 10° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -476 ft | |||
| 19-Jul | 04:50 | VFR | 10° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -326 ft | |||
| 19-Jul | 04:20 | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -326 ft | |||
| 19-Jul | 03:50 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -326 ft | |||
| 19-Jul | 03:20 | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -326 ft | |||
| 19-Jul | 02:50 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1023 mb | -206 ft | |||
| 19-Jul | 02:20 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1023 mb | -206 ft | |||
| 19-Jul | 01:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1023 mb | -206 ft | |||
| 19-Jul | 01:20 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1023 mb | -86 ft | |||
| 19-Jul | 00:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1023 mb | -86 ft | |||
| 19-Jul | 00:20 | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1022 mb | -57 ft | |||
| 18-Jul | 23:50 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1022 mb | 63 ft | |||
| 18-Jul | 23:20 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1022 mb | 63 ft | |||
| 18-Jul | 22:50 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1022 mb | 183 ft | |||
| 18-Jul | 22:20 | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1022 mb | 183 ft | |||
| 18-Jul | 21:50 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1021 mb | 333 ft | |||
| 18-Jul | 21:20 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1021 mb | 333 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
