Todos
Cidade de Londres Airport (London, England) LCY Condições meteorológicas
|
London, England (LCY / EGLC)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
4 °C |
LCY Previsão da área de terminais
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Fev | 17:00 | MVFR | 100° | 18 kt | Broken | 1.000 | 7000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 18-Fev | 16:00 | MVFR | 100° | 18 kt | Broken | 1.000 | 7000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 18-Fev | 15:00 | MVFR | 100° | 18 kt | Broken | 1.000 | 7000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain. | ||||||
| 18-Fev | 14:00 | VFR | 100° | 18 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 18-Fev | 13:00 | VFR | 100° | 18 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 18-Fev | 12:00 | VFR | 100° | 18 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 18-Fev | 11:00 | VFR | 100° | 15 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (40% chance) | ||||||
| 18-Fev | 10:00 | VFR | 100° | 15 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (40% chance) | ||||||
| 18-Fev | 09:00 | VFR | 100° | 15 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (40% chance) | ||||||
Histórico recente de METAR LCY
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Fev | 08:20 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1008 mb | -1.147 ft | |||
| 18-Fev | 07:50 | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1008 mb | -1.147 ft | |||
| 18-Fev | 07:20 | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1008 mb | -1.147 ft | |||
| 18-Fev | 06:50 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1008 mb | -1.147 ft | |||
| 18-Fev | 06:20 | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1009 mb | -1.177 ft | |||
| 18-Fev | 05:50 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1009 mb | -1.177 ft | |||
| 18-Fev | 05:20 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1010 mb | -1.206 ft | |||
| 18-Fev | 04:50 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1010 mb | -1.206 ft | |||
| 18-Fev | 04:20 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1010 mb | -1.206 ft | |||
| 18-Fev | 03:50 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1011 mb | -1.236 ft | |||
| 18-Fev | 03:20 | VFR | 110° | 10 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1011 mb | -1.236 ft | |||
| 18-Fev | 02:50 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1012 mb | -1.265 ft | |||
| 18-Fev | 02:20 | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1012 mb | -1.265 ft | |||
| 18-Fev | 01:50 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1013 mb | -1.415 ft | |||
| 18-Fev | 01:20 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1013 mb | -1.415 ft | |||
| 18-Fev | 00:50 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1013 mb | -1.535 ft | |||
| 18-Fev | 00:20 | VFR | 80° | 8 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1014 mb | -1.444 ft | |||
| 17-Fev | 23:50 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1014 mb | -1.444 ft | |||
| 17-Fev | 23:20 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1015 mb | -1.474 ft | |||
| 17-Fev | 22:50 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1015 mb | -1.474 ft | |||
| 17-Fev | 22:20 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1015 mb | -1.474 ft | |||
| 17-Fev | 21:50 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1016 mb | -1.503 ft | |||
| 17-Fev | 21:20 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1016 mb | -1.503 ft | |||
| 17-Fev | 20:50 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1016 mb | -1.503 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
