הכול
Woodford Airport (Manchester) EGCD מזג אוויר
There is no TAF data available at EGCD. Showing TAF data for EGCC (5 mi מע').
MAN Terminal Area Forecast (no data for EGCD)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-נוב | 05:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 07-נוב | 04:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 07-נוב | 03:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 07-נוב | 02:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 07-נוב | 01:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 07-נוב | 00:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | |||||||
| 06-נוב | 23:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | |||||||
| 06-נוב | 22:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | |||||||
| 06-נוב | 21:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Light rain. | ||||||
| 06-נוב | 20:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Light rain. | ||||||
| 06-נוב | 19:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Light rain. | ||||||
| 06-נוב | 18:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Light rain. | ||||||
| 06-נוב | 17:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 16:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-נוב | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-נוב | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-נוב | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-נוב | 11:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 10:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 09:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 08:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 07:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 06:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 06-נוב | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-נוב | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGCD. Showing METAR data for EGCC (5 mi מע').
Recent MAN METAR history (no data for EGCD)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-נוב | 04:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1,022 ft | |||
| 06-נוב | 04:20 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -902 ft | |||
| 06-נוב | 03:50 | VFR | 20° | 5 kt | Scattered |
3,300 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -902 ft | |
| 06-נוב | 03:20 | VFR | 50° | 5 kt | Broken |
3,100 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -811 ft | |
| 06-נוב | 02:50 | MVFR | 30° | 5 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1025 mb | -931 ft | |
| 06-נוב | 02:20 | MVFR | 40° | 3 kt | Overcast |
2,900 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -811 ft | |
| 06-נוב | 01:50 | MVFR | 60° | 3 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -811 ft | |
| 06-נוב | 01:20 | MVFR | 30° | 4 kt | Overcast |
2,900 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -811 ft | |
| 06-נוב | 00:50 | MVFR | 30° | 3 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1026 mb | -841 ft | |
| 06-נוב | 00:20 | MVFR | 90° | 3 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1026 mb | -841 ft | |
| 05-נוב | 23:50 | MVFR | 70° | 4 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 23:20 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 22:50 | MVFR | 120° | 3 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 22:20 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 21:50 | MVFR | Variable | 3 kt | Overcast |
2,700 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 21:20 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 20:50 | MVFR | 80° | 4 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1026 mb | -721 ft | |
| 05-נוב | 20:20 | VFR | 80° | 6 kt | Overcast |
3,100 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1027 mb | -750 ft | |
| 05-נוב | 19:50 | MVFR | 80° | 6 kt | Broken Overcast |
2,700 3,700 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1027 mb | -750 ft | |
| 05-נוב | 19:20 | VFR | 80° | 6 kt | Broken |
3,400 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1027 mb | -750 ft | |
| 05-נוב | 18:50 | MVFR | 80° | 6 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1027 mb | -750 ft | |
| 05-נוב | 18:20 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Overcast |
2,900 3,300 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1027 mb | -750 ft | |
| 05-נוב | 17:50 | MVFR | Variable | 1 kt | Overcast |
2,800 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1026 mb | -841 ft | |
| 05-נוב | 17:20 | VFR | 70° | 4 kt | Broken |
3,200 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1026 mb | -841 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
