Todos
Savikko Airport (Savikko, Southern Finland, Finland) EFNS Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EFNS. Showing TAF data for EFHK (15 mi S).
HEL Previsão da área de terminais (sem dados para EFNS)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Fev | 07:00 | MVFR | 200° | 18 kt | Broken | 1.600 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Fev | 06:00 | MVFR | 200° | 18 kt | Broken | 1.600 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Fev | 05:00 | MVFR | 200° | 18 kt | Broken | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 22-Fev | 04:00 | MVFR | 200° | 18 kt | Broken | 1.600 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 22-Fev | 03:00 | LIFR | 200° | 18 kt | Broken | 800 | 1400 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 22-Fev | 02:00 | LIFR | 200° | 18 kt | Broken | 800 | 1400 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 22-Fev | 01:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 22-Fev | 00:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 23:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 22:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 21:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 20:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 19:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 18:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 17:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 16:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 15:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 14:00 | IFR | 210° | 16 kt | Broken | 800 | 4000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. | ||||||
| 21-Fev | 13:00 | IFR | 210° | 18 kt | Broken | 800 | 2500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. (30% chance) | ||||||
| 21-Fev | 12:00 | IFR | 210° | 18 kt | Broken | 800 | 2500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. (30% chance) | ||||||
| 21-Fev | 11:00 | IFR | 210° | 18 kt | Broken | 800 | 2500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. (30% chance) | ||||||
| 21-Fev | 10:00 | IFR | 210° | 18 kt | Broken | 800 | 2500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. (30% chance) | ||||||
| 21-Fev | 09:00 | IFR | 210° | 18 kt | Broken | 800 | 2500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Light snow. (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at EFNS. Showing METAR data for EFHK (15 mi S).
Histórico recente de METAR HEL (sem dados para EFNS)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Fev | 09:20 | MVFR | 200° | 16 kt | Few Broken |
900 1.000 |
6000 meters |
-2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1007 mb | -1.678 ft | |
| 21-Fev | 08:50 | MVFR | 190° | 16 kt | Few Broken |
900 1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1007 mb | -1.678 ft | |
| 21-Fev | 08:20 | MVFR | 200° | 17 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1007 mb | -1.678 ft | |
| 21-Fev | 07:50 | MVFR | 200° | 17 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1008 mb | -1.707 ft | |
| 21-Fev | 07:20 | MVFR | 200° | 18 kt | Few Broken |
900 1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1008 mb | -1.707 ft | |
| 21-Fev | 06:50 | MVFR | 190° | 17 kt | Few Broken |
900 1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1008 mb | -1.707 ft | |
| 21-Fev | 06:20 | MVFR | 190° | 15 kt | Scattered Broken |
800 1.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1008 mb | -1.707 ft | |
| 21-Fev | 05:50 | IFR | 190° | 18 kt | Few Broken |
700 900 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1008 mb | -1.707 ft | |
| 21-Fev | 05:20 | MVFR | 190° | 15 kt | Few Broken |
700 1.100 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1009 mb | -1.737 ft | |
| 21-Fev | 04:50 | MVFR | 210° | 18 kt | Few Broken |
900 1.200 |
10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1009 mb | -1.617 ft | |
| 21-Fev | 04:20 | MVFR | 210° | 16 kt | Few Broken |
900 1.100 |
10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1010 mb | -1.646 ft | |
| 21-Fev | 03:50 | VFR | 210° | 16 kt | Scattered |
1.100 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1010 mb | -1.766 ft | |
| 21-Fev | 03:20 | VFR | 210° | 14 kt | Few |
1.400 |
10000 meters |
-2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1010 mb | -1.766 ft | |
| 21-Fev | 02:50 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -5° | 23° | 86% | 1011 mb | -1.916 ft | ||
| 21-Fev | 02:20 | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1011 mb | -1.916 ft | ||
| 21-Fev | 01:50 | VFR | 190° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1011 mb | -2.036 ft | ||
| 21-Fev | 01:20 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1012 mb | -2.185 ft | ||
| 21-Fev | 00:50 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 1012 mb | -2.185 ft | ||
| 21-Fev | 00:20 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1012 mb | -2.185 ft | ||
| 20-Fev | 23:50 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1013 mb | -2.215 ft | ||
| 20-Fev | 23:20 | VFR | 260° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -11° | 12° | 63% | 1012 mb | -2.185 ft | ||
| 20-Fev | 22:50 | VFR | 260° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -10° | 14° | 63% | 1012 mb | -2.065 ft | ||
| 20-Fev | 22:20 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -10° | 14° | 73% | 1012 mb | -2.305 ft | ||
| 20-Fev | 21:50 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 1012 mb | -2.545 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
