Todos
Jyvaskyla Airport (Jyvaskylan maalaiskunta) JYV Condições meteorológicas
|
Jyvaskylan maalaiskunta (JYV / EFJY)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
-13 °C |
JYV Previsão da área de terminais
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 01:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-Jan | 00:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 23:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 22:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 21:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 20:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 19:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 18:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 17:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 16:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 15:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 14:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 13:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 12:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 11:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 10:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 09:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 08:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 07:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 06:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 05:00 | IFR | Variable | 1 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 30-Jan | 04:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 03:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 02:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR JYV
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jan | 01:50 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1023 mb | -3.190 ft | |||
| 30-Jan | 01:20 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1023 mb | -3.310 ft | |||
| 30-Jan | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1023 mb | -3.430 ft | |||
| 30-Jan | 00:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1023 mb | -3.430 ft | |||
| 29-Jan | 23:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1023 mb | -3.430 ft | |||
| 29-Jan | 23:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1022 mb | -3.401 ft | |||
| 29-Jan | 22:50 | VFR | 150° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1022 mb | -3.401 ft | |||
| 29-Jan | 22:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1022 mb | -3.401 ft | |||
| 29-Jan | 21:50 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1022 mb | -3.401 ft | |||
| 29-Jan | 21:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1022 mb | -3.521 ft | |||
| 29-Jan | 20:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1022 mb | -3.521 ft | |||
| 29-Jan | 20:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1022 mb | -3.641 ft | |||
| 29-Jan | 19:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -17° | 1° | 92% | 1022 mb | -3.521 ft | |||
| 29-Jan | 19:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -16° | 3° | 92% | 1022 mb | -3.401 ft | |||
| 29-Jan | 18:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1022 mb | -3.281 ft | |||
| 29-Jan | 18:20 | VFR | 200° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1022 mb | -3.281 ft | |||
| 29-Jan | 17:50 | VFR | 210° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1022 mb | -3.281 ft | |||
| 29-Jan | 17:20 | VFR | 270° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1022 mb | -3.161 ft | |||
| 29-Jan | 16:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1022 mb | -3.161 ft | ||||
| 29-Jan | 16:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1022 mb | -3.161 ft | |||
| 29-Jan | 15:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1021 mb | -3.131 ft | |||
| 29-Jan | 15:20 | VFR | 340° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1021 mb | -3.131 ft | |||
| 29-Jan | 14:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1021 mb | -3.011 ft | |||
| 29-Jan | 14:20 | VFR | 80° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1021 mb | -3.131 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
