Todos
Uetersen Airport (Heist) EDHE Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EDHE. Showing TAF data for EDHI (9 mi SE).
XFW Previsão da área de terminais (sem dados para EDHE)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jan | 21:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 22-Jan | 20:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at EDHE. Showing METAR data for EDHI (9 mi SE).
Histórico recente de METAR XFW (sem dados para EDHE)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jan | 20:50 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
1.300 |
10000 meters | -3° | 26° | -5° | 23° | 86% | 1002 mb | -1.808 ft | |
| 22-Jan | 20:20 | VFR | 80° | 10 kt | Few |
1.400 |
10000 meters |
-2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1002 mb | -1.688 ft | |
| 22-Jan | 19:50 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1002 mb | -1.688 ft | ||
| 22-Jan | 19:20 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1002 mb | -1.688 ft | ||
| 22-Jan | 18:50 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1002 mb | -1.688 ft | ||
| 22-Jan | 18:20 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1002 mb | -1.568 ft | ||
| 22-Jan | 17:50 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1002 mb | -1.568 ft | ||
| 22-Jan | 17:20 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1002 mb | -1.568 ft | ||
| 22-Jan | 16:50 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1002 mb | -1.568 ft | ||
| 22-Jan | 16:20 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1002 mb | -1.448 ft | ||
| 22-Jan | 15:50 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1002 mb | -1.448 ft | ||
| 22-Jan | 15:20 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1002 mb | -1.448 ft | ||
| 22-Jan | 14:50 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 1002 mb | -1.328 ft | ||
| 22-Jan | 14:20 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 1002 mb | -1.328 ft | ||
| 22-Jan | 13:50 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 1003 mb | -1.358 ft | ||
| 22-Jan | 13:20 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1003 mb | -1.478 ft | ||
| 22-Jan | 12:50 | VFR | 80° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1003 mb | -1.478 ft | ||
| 22-Jan | 12:20 | VFR | 80° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1003 mb | -1.478 ft | ||
| 22-Jan | 11:50 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1003 mb | -1.598 ft | ||
| 22-Jan | 11:20 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1004 mb | -1.627 ft | ||
| 22-Jan | 10:50 | VFR | 80° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1004 mb | -1.747 ft | ||
| 22-Jan | 10:20 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1004 mb | -1.747 ft | ||
| 22-Jan | 09:50 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1004 mb | -1.747 ft | ||
| 22-Jan | 09:20 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1004 mb | -1.867 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
