Todos
Saarbrucken Airport (Saarbrücken DE) SCN Condições meteorológicas
|
Saarbrücken DE (SCN / EDDR)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
16 °C |
SCN Previsão da área de terminais
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jun | 19:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 02-Jun | 18:00 | IFR | 250° | 20 kt | Broken | 2.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 17:00 | IFR | 250° | 20 kt | Broken | 2.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 16:00 | IFR | 250° | 20 kt | Broken | 2.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 15:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 14:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 13:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 12:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 11:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 10:00 | VFR | 220° | 9 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Jun | 09:00 | VFR | 220° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Jun | 08:00 | VFR | 220° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Jun | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Jun | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Jun | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR SCN
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun | 23:50 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1014 mb | 1.392 ft | ||
| 01-Jun | 23:20 | VFR | 70° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1014 mb | 1.392 ft | ||
| 01-Jun | 22:50 | VFR | 70° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1014 mb | 1.392 ft | ||
| 01-Jun | 22:20 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1014 mb | 1.512 ft | ||
| 01-Jun | 21:50 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 1.632 ft | ||
| 01-Jun | 21:20 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1014 mb | 1.872 ft | ||
| 01-Jun | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1014 mb | 1.992 ft | ||
| 01-Jun | 20:20 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1015 mb | 2.203 ft | ||
| 01-Jun | 19:50 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1015 mb | 2.203 ft | ||
| 01-Jun | 19:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1015 mb | 2.083 ft | ||
| 01-Jun | 18:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1015 mb | 2.203 ft | ||
| 01-Jun | 18:20 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1015 mb | 2.203 ft | ||
| 01-Jun | 17:50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 2.173 ft | ||
| 01-Jun | 17:20 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 2.293 ft | ||
| 01-Jun | 16:50 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 2.173 ft | ||
| 01-Jun | 16:20 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 2.293 ft | ||
| 01-Jun | 15:50 | VFR | Variable | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1017 mb | 2.144 ft | ||
| 01-Jun | 15:20 | VFR | Variable | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1017 mb | 2.144 ft | ||
| 01-Jun | 14:50 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1017 mb | 2.144 ft | ||
| 01-Jun | 14:20 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 1.994 ft | ||
| 01-Jun | 13:50 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1018 mb | 1.874 ft | ||
| 01-Jun | 13:20 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
4.200 |
10000 meters |
21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1018 mb | 1.874 ft | |
| 01-Jun | 12:50 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1018 mb | 1.874 ft | ||
| 01-Jun | 12:20 | VFR | 260° | 6 kt | Few |
3.800 |
10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1018 mb | 1.754 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
