Todos
Colônia-Bonn Airport (Cologne/Bonn) CGN Condições meteorológicas
|
Cologne/Bonn (CGN / EDDK)
Aguaceiros
Vento Ligeiro |
|
22 °C |
CGN Previsão da área de terminais
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 19:00 | VFR | 220° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 03-Mai | 18:00 | VFR | 220° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 03-Mai | 17:00 | VFR | 220° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 03-Mai | 16:00 | VFR | 220° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 03-Mai | 15:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mai | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mai | 13:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 12:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 11:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 10:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mai | 09:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mai | 08:00 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Mai | 07:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 06:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 05:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 04:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 03:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 02:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 01:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 00:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 23:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 22:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 21:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 02-Mai | 20:00 | IFR | 360° | 9 kt | Broken | 6.000 | 3000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Mai | 19:00 | IFR | 360° | 9 kt | Broken | 6.000 | 3000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Mai | 18:00 | IFR | 360° | 9 kt | Broken | 6.000 | 3000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-Mai | 17:00 | IFR | 360° | 9 kt | Broken | 6.000 | 3000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
Histórico recente de METAR CGN
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 17:50 | VFR | 10° | 6 kt | Few |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1015 mb | 1.089 ft | ||
| 02-Mai | 17:20 | VFR | 330° | 5 kt | Few |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1016 mb | 940 ft | ||
| 02-Mai | 16:50 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1016 mb | 940 ft | ||
| 02-Mai | 16:20 | VFR | 360° | 10 kt | Few Few |
2.500 2.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1016 mb | 820 ft | |
| 02-Mai | 15:50 | VFR | 310° | 13 kt | Few |
10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1017 mb | 1.270 ft | ||
| 02-Mai | 15:20 | VFR | 160° | 6 kt | Few |
10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1017 mb | 1.390 ft | ||
| 02-Mai | 14:50 | VFR | 140° | 9 kt | Few |
10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1017 mb | 1.390 ft | ||
| 02-Mai | 14:20 | VFR | 140° | 8 kt | Few |
10000 meters |
25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1017 mb | 1.390 ft | ||
| 02-Mai | 13:50 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1018 mb | 1.360 ft | ||
| 02-Mai | 13:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1018 mb | 1.240 ft | ||
| 02-Mai | 12:50 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1019 mb | 1.211 ft | ||
| 02-Mai | 12:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1019 mb | 1.091 ft | ||
| 02-Mai | 11:50 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1019 mb | 1.091 ft | ||
| 02-Mai | 11:20 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1020 mb | 821 ft | ||
| 02-Mai | 10:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1020 mb | 821 ft | ||
| 02-Mai | 10:20 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1020 mb | 581 ft | ||
| 02-Mai | 09:50 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1020 mb | 461 ft | ||
| 02-Mai | 09:20 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1020 mb | 461 ft | ||
| 02-Mai | 08:50 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1020 mb | 341 ft | ||
| 02-Mai | 08:20 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1020 mb | 221 ft | ||
| 02-Mai | 07:50 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1020 mb | 101 ft | ||
| 02-Mai | 07:20 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | -19 ft | ||
| 02-Mai | 06:50 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1020 mb | -139 ft | ||
| 02-Mai | 06:20 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1020 mb | -139 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
