Todos
Grimbergen Airfield Airport (Grimbergen) EBGB Condições meteorológicas
There is no TAF data available at EBGB. Showing TAF data for EBBR (5 mi SE).
BRU Previsão da área de terminais (sem dados para EBGB)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Abr | 19:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 18:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 17:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 16:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 15:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 14:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 13:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 12:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 11:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 10:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 09:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 08:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 07:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 06:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 05:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 04:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 03:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 02:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 01:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Abr | 00:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 23:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 22:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 21:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 20:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 19:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 18:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EBGB. Showing METAR data for EBBR (5 mi SE).
Histórico recente de METAR BRU (sem dados para EBGB)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 18:20 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 0° | 32° | 26% | 1020 mb | 583 ft | |||
| 27-Abr | 17:50 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 0° | 32° | 28% | 1021 mb | 434 ft | |||
| 27-Abr | 17:20 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 1° | 33° | 28% | 1021 mb | 554 ft | |||
| 27-Abr | 16:50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | -1° | 30° | 26% | 1021 mb | 434 ft | |||
| 27-Abr | 16:20 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | -2° | 28° | 26% | 1022 mb | 284 ft | |||
| 27-Abr | 15:50 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1022 mb | 404 ft | |||
| 27-Abr | 15:20 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1022 mb | 404 ft | |||
| 27-Abr | 14:50 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1023 mb | 255 ft | |||
| 27-Abr | 14:20 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 1023 mb | 135 ft | |||
| 27-Abr | 13:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1023 mb | 135 ft | |||
| 27-Abr | 13:20 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1023 mb | 15 ft | |||
| 27-Abr | 12:50 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1023 mb | -105 ft | |||
| 27-Abr | 12:20 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1024 mb | -135 ft | |||
| 27-Abr | 11:50 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1024 mb | -255 ft | |||
| 27-Abr | 11:20 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1024 mb | -255 ft | |||
| 27-Abr | 10:50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1024 mb | -495 ft | |||
| 27-Abr | 10:20 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1024 mb | -615 ft | |||
| 27-Abr | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1024 mb | -735 ft | |||
| 27-Abr | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1024 mb | -855 ft | |||
| 27-Abr | 08:50 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1024 mb | -975 ft | |||
| 27-Abr | 08:20 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1024 mb | -1.215 ft | |||
| 27-Abr | 07:50 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1024 mb | -1.215 ft | |||
| 27-Abr | 07:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1024 mb | -1.335 ft | |||
| 27-Abr | 06:50 | VFR | 30° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1024 mb | -1.335 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
