Gesamt
San Manuel Airport (San Manuel, AZ) E77 Wetter
|
San Manuel, AZ (E77)
Klarer Himmel
Windstill |
|
26 °C |
There is no TAF data available at E77 or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für E77
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jul | 01:55 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.15 in Hg | 5.074 ft | ||||
| 18-Jul | 01:15 | VFR | 230° | 3 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.15 in Hg | 5.074 ft | |||
| 18-Jul | 00:55 | VFR | 240° | 4 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.15 in Hg | 5.074 ft | |||
| 18-Jul | 00:35 | VFR | 250° | 3 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.16 in Hg | 5.064 ft | |||
| 18-Jul | 00:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.16 in Hg | 5.064 ft | ||||
| 17-Jul | 23:55 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.16 in Hg | 5.064 ft | ||||
| 17-Jul | 23:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.17 in Hg | 5.054 ft | ||||
| 17-Jul | 22:55 | VFR | 230° | 3 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 30.17 in Hg | 5.174 ft | |||
| 17-Jul | 22:35 | VFR | 190° | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 30.17 in Hg | 5.174 ft | |||
| 17-Jul | 22:15 | VFR | 180° | 4 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.17 in Hg | 5.054 ft | |||
| 17-Jul | 21:55 | VFR | 170° | 4 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.17 in Hg | 5.054 ft | |||
| 17-Jul | 21:35 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.16 in Hg | 5.064 ft | ||||
| 17-Jul | 21:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.15 in Hg | 5.074 ft | ||||
| 17-Jul | 20:55 | VFR | 160° | 3 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 30.14 in Hg | 5.204 ft | |||
| 17-Jul | 20:35 | VFR | Calm | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 30.13 in Hg | 5.214 ft | ||||
| 17-Jul | 19:35 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 30.12 in Hg | 5.224 ft | |||
| 17-Jul | 19:15 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 30.11 in Hg | 5.474 ft | |||
| 17-Jul | 18:55 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | |||
| 17-Jul | 18:35 | VFR | 260° | 5 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | |||
| 17-Jul | 18:15 | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | |||
| 17-Jul | 17:55 | VFR | 260° | 7 kt | 10 miles | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 30.09 in Hg | 5.614 ft | Wind gusting to 13 KT | ||
| 17-Jul | 17:35 | VFR | 240° | 7 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 17-Jul | 17:15 | VFR | 230° | 15 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | |||
| 17-Jul | 16:55 | VFR | 220° | 9 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 30.10 in Hg | 5.484 ft | Wind gusting to 16 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
