Gesamt
Tiska Airport (Djanet) DJG Wetter
|
Djanet (DJG / DAAJ)
Klarer Himmel
Sehr windig |
|
8 °C |
DJG Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jan | 18:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 17:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 16:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 15:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 14:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 13:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 12:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 11:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 10:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 09:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 08:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 07:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 06:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 05:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 04:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 03:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 02:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 01:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 00:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 23:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für DJG
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan | 23:00 | VFR | 50° | 41 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | -17° | 1° | 15% | 1021 mb | 2.819 ft | |||
| 29-Jan | 22:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -22° | -7° | 9% | 1021 mb | 2.939 ft | |||
| 29-Jan | 21:00 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | — | — | — | 1021 mb | 3.539 ft | |||
| 29-Jan | 20:00 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | — | — | — | 1020 mb | 3.568 ft | |||
| 29-Jan | 19:00 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | — | — | — | 1020 mb | 3.928 ft | |||
| 29-Jan | 18:00 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | — | — | — | 1019 mb | 4.438 ft | |||
| 29-Jan | 17:00 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | — | — | — | 1019 mb | 4.918 ft | |||
| 29-Jan | 16:00 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | — | — | — | 1019 mb | 4.918 ft | |||
| 29-Jan | 15:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | — | — | — | 1020 mb | 4.888 ft | |||
| 29-Jan | 14:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | — | — | — | 1020 mb | 4.768 ft | |||
| 29-Jan | 13:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | — | — | — | 1021 mb | 4.619 ft | |||
| 29-Jan | 12:00 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | — | — | — | 1022 mb | 4.469 ft | |||
| 29-Jan | 11:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | -15° | 5° | 9% | 1023 mb | 4.080 ft | |||
| 29-Jan | 10:00 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | -16° | 3° | 10% | 1023 mb | 3.720 ft | |||
| 29-Jan | 09:00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -14° | 6° | 18% | 1023 mb | 2.880 ft | |||
| 29-Jan | 08:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -16° | 3° | 20% | 1022 mb | 2.429 ft | |||
| 29-Jan | 07:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -17° | 1° | 21% | 1022 mb | 2.189 ft | |||
| 29-Jan | 06:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -18° | 0° | 23% | 1022 mb | 1.949 ft | |||
| 29-Jan | 05:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -19° | -2° | 21% | 1022 mb | 1.949 ft | |||
| 29-Jan | 04:00 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -19° | -2° | 19% | 1022 mb | 2.069 ft | |||
| 29-Jan | 03:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -18° | 0° | 20% | 1022 mb | 2.189 ft | |||
| 29-Jan | 02:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -17° | 1° | 18% | 1023 mb | 2.400 ft | |||
| 29-Jan | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -18° | 0° | 17% | 1023 mb | 2.400 ft | |||
| 29-Jan | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | -17° | 1° | 16% | 1022 mb | 2.669 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
