Todos
Tiska Airport (Djanet) DJG Condições meteorológicas
|
Djanet (DJG / DAAJ)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
17 °C |
DJG Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 06:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 05:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 04:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 03:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 02:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 01:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-Fev | 00:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 23:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 22:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 21:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 20:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 19:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 18:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 17:00 | MVFR | 40° | 6 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 16:00 | MVFR | 180° | 10 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 15:00 | MVFR | 180° | 10 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 14:00 | MVFR | 180° | 10 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 13:00 | MVFR | 180° | 10 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 12:00 | MVFR | 180° | 10 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-Fev | 11:00 | IFR | 40° | 6 kt | 2000 meters. | Haze. (30% chance) | ||||||||
| 02-Fev | 10:00 | IFR | 40° | 6 kt | 2000 meters. | Haze. (30% chance) | ||||||||
Histórico recente de METAR DJG
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Fev | 10:00 | IFR | Variable | 2 kt | NSC |
4000 meters | 17° | 62° | -3° | 26° | 25% | 1021 mb | 3.899 ft | Sand | |
| 02-Fev | 09:00 | IFR | Variable | 1 kt | NSC |
4000 meters | 12° | 53° | -3° | 26° | 35% | 1020 mb | 3.328 ft | Sand | |
| 02-Fev | 08:00 | IFR | 20° | 4 kt | NSC |
4000 meters | 8° | 46° | -6° | 21° | 36% | 1020 mb | 2.848 ft | Sand | |
| 02-Fev | 07:00 | IFR | 40° | 5 kt | NSC |
4000 meters |
7° | 44° | -6° | 21° | 39% | 1019 mb | 2.758 ft | Sand | |
| 02-Fev | 06:00 | MVFR | 40° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 7° | 44° | -7° | 19° | 36% | 1019 mb | 2.758 ft | ||
| 02-Fev | 05:00 | MVFR | 40° | 5 kt | NSC |
6000 meters | 7° | 44° | -7° | 19° | 36% | 1019 mb | 2.758 ft | ||
| 02-Fev | 04:00 | MVFR | 70° | 2 kt | NSC |
6000 meters | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1018 mb | 3.027 ft | ||
| 02-Fev | 03:00 | MVFR | 350° | 3 kt | NSC |
6000 meters | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 1018 mb | 3.267 ft | ||
| 02-Fev | 02:00 | MVFR | 310° | 5 kt | NSC |
6000 meters | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1018 mb | 3.387 ft | ||
| 02-Fev | 01:00 | MVFR | 300° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1018 mb | 3.387 ft | ||
| 02-Fev | 00:00 | MVFR | 280° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1019 mb | 3.718 ft | ||
| 01-Fev | 23:00 | MVFR | 100° | 10 kt | NSC |
6000 meters | 14° | 57° | -4° | 24° | 28% | 1019 mb | 3.598 ft | ||
| 01-Fev | 22:00 | MVFR | 100° | 9 kt | NSC |
6000 meters |
15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1019 mb | 3.718 ft | ||
| 01-Fev | 21:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -7° | 19° | 19% | 1019 mb | 3.958 ft | ||
| 01-Fev | 20:00 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | -7° | 19° | 18% | 1019 mb | 4.078 ft | ||
| 01-Fev | 19:00 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | -8° | 17° | 14% | 1018 mb | 4.347 ft | ||
| 01-Fev | 18:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | -7° | 19° | 14% | 1018 mb | 4.587 ft | ||
| 01-Fev | 17:00 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | -2° | 28° | 19% | 1017 mb | 4.737 ft | ||
| 01-Fev | 16:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | -2° | 28° | 19% | 1017 mb | 4.737 ft | ||
| 01-Fev | 15:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 0° | 32° | 22% | 1017 mb | 4.737 ft | ||
| 01-Fev | 14:00 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 1° | 33° | 23% | 1018 mb | 4.707 ft | ||
| 01-Fev | 13:00 | VFR | 190° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 2° | 35° | 25% | 1018 mb | 4.707 ft | ||
| 01-Fev | 12:00 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 2° | 35° | 27% | 1019 mb | 4.558 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Fev | 10:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1019 mb | 4.198 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
