Todos
Hca Florida Twin Cities Hospital Airport (Niceville, FL) 6FL5 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at 6FL5. Showing TAF data for KVPS (4 mi SO).
VPS Previsão da área de terminais (sem dados para 6FL5)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Fev | 09:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 08:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 07:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 06:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 05:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 04:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 03:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 02:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 01:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Fev | 00:00 | VFR | 350° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 23:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 22:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 21:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 20:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 19:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 18:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 17:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 16:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 15:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 14:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 13:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 12:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 11:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 10:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
| 23-Fev | 09:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.25. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 10000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 6FL5. Showing METAR data for KVPS (4 mi SO).
Histórico recente de METAR VPS (sem dados para 6FL5)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Fev | 09:55 | VFR | 340° | 17 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | -10° | 14° | 28% | 30.34 in Hg | -1.296 ft | ||
| 23-Fev | 08:55 | VFR | 360° | 18 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | -9° | 15° | 33% | 30.35 in Hg | -1.426 ft | Wind gusting to 24 KT | |
| 23-Fev | 07:55 | VFR | 340° | 15 kt | Clear |
10 miles | 4° | 39° | -9° | 15° | 37% | 30.35 in Hg | -1.666 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 23-Fev | 06:55 | VFR | 330° | 9 kt | Clear |
10 miles | 3° | 37° | -8° | 17° | 44% | 30.34 in Hg | -1.776 ft | ||
| 23-Fev | 05:55 | VFR | 340° | 10 kt | Clear |
10 miles | 3° | 37° | -9° | 15° | 41% | 30.33 in Hg | -1.766 ft | ||
| 23-Fev | 04:55 | VFR | 350° | 16 kt | Clear |
10 miles | 4° | 39° | -9° | 15° | 39% | 30.32 in Hg | -1.636 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 23-Fev | 03:55 | VFR | 350° | 14 kt | Clear |
10 miles | 4° | 39° | -8° | 17° | 40% | 30.31 in Hg | -1.626 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 23-Fev | 02:55 | VFR | 340° | 15 kt | Clear |
10 miles | 5° | 41° | -8° | 17° | 39% | 30.31 in Hg | -1.506 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 23-Fev | 01:55 | VFR | 340° | 13 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | -7° | 19° | 40% | 30.30 in Hg | -1.376 ft | Wind gusting to 18 KT | |
| 23-Fev | 00:55 | VFR | 330° | 11 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | -8° | 17° | 36% | 30.30 in Hg | -1.376 ft | ||
| 22-Fev | 23:55 | VFR | 330° | 13 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | -8° | 17° | 33% | 30.30 in Hg | -1.256 ft | Wind gusting to 24 KT | |
| 22-Fev | 22:55 | VFR | 340° | 10 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -8° | 17° | 32% | 30.29 in Hg | -1.126 ft | ||
| 22-Fev | 21:55 | VFR | 340° | 14 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -9° | 15° | 29% | 30.30 in Hg | -1.136 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 22-Fev | 20:55 | VFR | 340° | 10 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | -9° | 15° | 28% | 30.30 in Hg | -1.016 ft | ||
| 22-Fev | 19:55 | VFR | 350° | 15 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | -8° | 17° | 27% | 30.28 in Hg | -876 ft | ||
| 22-Fev | 18:55 | VFR | 340° | 11 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | -9° | 15° | 25% | 30.26 in Hg | -736 ft | ||
| 22-Fev | 17:55 | VFR | 350° | 12 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | -10° | 14° | 20% | 30.23 in Hg | -586 ft | ||
| 22-Fev | 16:55 | VFR | 350° | 16 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | -12° | 10° | 15% | 30.21 in Hg | -326 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 22-Fev | 15:55 | VFR | 350° | 15 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -11° | 12° | 15% | 30.19 in Hg | -186 ft | ||
| 22-Fev | 14:55 | VFR | 340° | 18 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -11° | 12° | 16% | 30.19 in Hg | -186 ft | Wind gusting to 29 KT | |
| 22-Fev | 13:55 | VFR | 350° | 20 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | -9° | 15° | 17% | 30.21 in Hg | -86 ft | Wind gusting to 26 KT | |
| 22-Fev | 12:55 | VFR | 360° | 18 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -9° | 15° | 18% | 30.21 in Hg | -206 ft | Wind gusting to 32 KT | |
| 22-Fev | 11:55 | VFR | 350° | 25 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | -8° | 17° | 21% | 30.24 in Hg | -356 ft | Wind gusting to 31 KT | |
| 22-Fev | 11:52 | VFR | 330° | 21 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -7° | 19° | 21% | 30.23 in Hg | -226 ft | Wind gusting to 26 KT |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
