모두
Air Care & Mobile Care Mount Orab Airport (Mount Orab, OH) 3OH2 기상
There is no TAF data available at 3OH2. Showing TAF data for KLUK (27 mi 서).
LUK 터미널 지역 예측(3OH2에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-2월 | 12:00 | LIFR | 0° | 0 kt | Overcast | 600 | 0.75 miles. | Light snow. (30% chance) | ||||||
| 03-2월 | 11:00 | LIFR | 0° | 0 kt | Overcast | 600 | 0.75 miles. | Light snow. (30% chance) | ||||||
| 03-2월 | 10:00 | LIFR | 0° | 0 kt | Overcast | 600 | 0.75 miles. | Light snow. (30% chance) | ||||||
| 03-2월 | 09:00 | LIFR | 0° | 0 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Light snow. | ||||||
| 03-2월 | 08:00 | LIFR | 0° | 0 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Light snow. | ||||||
| 03-2월 | 07:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 06:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 05:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 04:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 03:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 02:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 01:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 03-2월 | 00:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 23:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 22:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 21:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 20:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 19:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 1,800 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 18:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-2월 | 17:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 3OH2. Showing METAR data for I69 (16 mi 서).
최근 I69 METAR 이력(3OH2에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-2월 | 17:56 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 30.17 in Hg | -1,327 ft | |||
| 02-2월 | 17:36 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 63% | 30.16 in Hg | -1,317 ft | |||
| 02-2월 | 17:16 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1,317 ft | |||
| 02-2월 | 16:56 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1,317 ft | |||
| 02-2월 | 16:36 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1,317 ft | |||
| 02-2월 | 16:16 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.15 in Hg | -1,307 ft | |||
| 02-2월 | 15:56 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.14 in Hg | -1,297 ft | |||
| 02-2월 | 15:36 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.15 in Hg | -1,307 ft | |||
| 02-2월 | 15:16 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 59% | 30.14 in Hg | -1,297 ft | |||
| 02-2월 | 14:56 | VFR | 200° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -8° | 17° | 60% | 30.14 in Hg | -1,417 ft | |||
| 02-2월 | 14:36 | VFR | 200° | 4 kt | 10 miles | -2° | 28° | -9° | 15° | 61% | 30.15 in Hg | -1,427 ft | |||
| 02-2월 | 14:16 | VFR | 210° | 4 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 62% | 30.15 in Hg | -1,547 ft | |||
| 02-2월 | 13:56 | VFR | 230° | 4 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 62% | 30.16 in Hg | -1,557 ft | |||
| 02-2월 | 13:36 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 30.16 in Hg | -1,557 ft | |||
| 02-2월 | 13:16 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 64% | 30.16 in Hg | -1,557 ft | |||
| 02-2월 | 12:56 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 63% | 30.18 in Hg | -1,697 ft | |||
| 02-2월 | 12:36 | VFR | 210° | 5 kt | 10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 64% | 30.19 in Hg | -1,707 ft | |||
| 02-2월 | 12:16 | VFR | 200° | 5 kt | 10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 66% | 30.19 in Hg | -1,707 ft | |||
| 02-2월 | 11:56 | VFR | 220° | 6 kt | 10 miles | -5° | 23° | -10° | 14° | 66% | 30.20 in Hg | -1,837 ft | |||
| 02-2월 | 11:36 | VFR | 220° | 6 kt | 10 miles | -5° | 23° | -10° | 14° | 67% | 30.21 in Hg | -1,847 ft | |||
| 02-2월 | 11:16 | VFR | 220° | 5 kt | 10 miles | -6° | 21° | -10° | 14° | 69% | 30.21 in Hg | -1,967 ft | |||
| 02-2월 | 10:56 | VFR | 220° | 6 kt | 10 miles | -6° | 21° | -10° | 14° | 70% | 30.22 in Hg | -1,977 ft | |||
| 02-2월 | 10:36 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | -6° | 21° | -11° | 12° | 71% | 30.22 in Hg | -1,977 ft | |||
| 02-2월 | 10:16 | VFR | 220° | 4 kt | 10 miles | -7° | 19° | -11° | 12° | 72% | 30.22 in Hg | -2,097 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
