Todos
Alderman Airport (St Clairsville, OH) 2P7 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at 2P7. Showing TAF data for KHLG (19 mi NE).
HLG Previsão da área de terminais (sem dados para 2P7)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Set | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Set | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Set | 18:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Overcast | 2.000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 17:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Overcast | 2.000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 16:00 | MVFR | 290° | 6 kt | Overcast | 2.000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 15:00 | VFR | 290° | 6 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Set | 14:00 | VFR | 290° | 6 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Set | 13:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Overcast | 2.400 | 6 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 12:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Overcast | 2.400 | 6 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 11:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Overcast | 2.400 | 6 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 04-Set | 10:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 2.500 3.500 | 4 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 09:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 2.500 3.500 | 4 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 08:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered Broken | 2.500 3.500 | 4 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 10.000 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 10.000 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 10.000 | 6 miles. | Mist. | ||||||
| 04-Set | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 10.000 | 6 miles. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at 2P7. Showing METAR data for KHLG (19 mi NE).
Histórico recente de METAR HLG (sem dados para 2P7)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Set | 04:01 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.04 in Hg | Thunderstorms | ||||
| 04-Set | 03:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.04 in Hg | |||||
| 04-Set | 03:18 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.02 in Hg | |||||
| 04-Set | 03:03 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.03 in Hg | |||||
| 04-Set | 02:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.03 in Hg | |||||
| 04-Set | 02:45 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.03 in Hg | |||||
| 04-Set | 02:30 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.04 in Hg | |||||
| 04-Set | 01:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.99 in Hg | |||||
| 04-Set | 00:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.00 in Hg | |||||
| 03-Set | 23:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.02 in Hg | |||||
| 03-Set | 22:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.04 in Hg | |||||
| 03-Set | 21:53 | VFR | 160° | 6 kt | Overcast |
6.000 |
8 miles |
21° | 69° | 20° | 68° | 96% | 30.06 in Hg | 2.012 ft | |
| 03-Set | 21:25 | VFR | 60° | 9 kt | Overcast |
4.500 |
6 miles | 21° | 69° | 20° | 68° | 96% | 30.08 in Hg | 1.992 ft | Mist |
| 03-Set | 21:12 | VFR | 60° | 9 kt | Overcast |
4.500 |
6 miles |
21° | 69° | 20° | 68° | 96% | 30.06 in Hg | 2.012 ft | Mist |
| 03-Set | 20:53 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast |
3.000 |
4 miles |
21° | 69° | 20° | 68° | 96% | 30.06 in Hg | 2.012 ft | Mist |
| 03-Set | 20:28 | IFR | 360° | 18 kt | Overcast |
3.000 |
2 miles |
22° | 71° | 20° | 68° | 90% | 30.08 in Hg | 2.112 ft | Mist, Wind gusting to 25 KT |
| 03-Set | 20:16 | VFR | 100° | 4 kt | Scattered |
6.000 |
10 miles | 22° | 71° | 20° | 68° | 90% | 30.00 in Hg | 2.192 ft | |
| 03-Set | 19:53 | VFR | 60° | 8 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 22° | 71° | 20° | 68° | 87% | 30.00 in Hg | 2.192 ft | |
| 03-Set | 19:15 | VFR | 50° | 11 kt | Few |
7.000 |
10 miles | 23° | 73° | 21° | 69° | 87% | 30.00 in Hg | 2.312 ft | |
| 03-Set | 18:53 | VFR | 90° | 3 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 22° | 71° | 90% | 30.00 in Hg | 2.432 ft | ||
| 03-Set | 17:53 | VFR | 160° | 7 kt | Few Scattered Broken |
2.400 3.200 7.000 |
<10 miles |
22° | 71° | 20° | 68° | 87% | 29.98 in Hg | 2.212 ft | |
| 03-Set | 17:46 | IFR | 130° | 7 kt | Scattered Broken Overcast |
2.600 3.400 7.000 |
<1.75 miles |
22° | 71° | 19° | 66° | 87% | 29.97 in Hg | 2.222 ft | Mist, Wind gusting to 24 KT |
| 03-Set | 17:36 | VFR | 190° | 19 kt | Scattered Broken Overcast |
3.600 7.000 9.000 |
9 miles |
24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 29.96 in Hg | 2.472 ft | Wind gusting to 54 KT |
| 03-Set | 17:17 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered Broken Broken |
4.700 7.000 9.000 |
10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 67% | 29.93 in Hg | 3.222 ft | Wind gusting to 17 KT |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
