Todos
Dawson Muni Airport (Dawson, GA) 16J Condições meteorológicas
|
Dawson, GA (16J)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
17 °C |
There is no TAF data available at 16J. Showing TAF data for KABY (20 mi SE).
ABY Previsão da área de terminais (sem dados para 16J)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Fev | 12:00 | IFR | 200° | 10 kt | Broken Broken | 800 1.500 | 5 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 11:00 | IFR | 200° | 10 kt | Broken Broken | 800 1.500 | 5 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 10:00 | IFR | 200° | 10 kt | Broken Broken | 800 1.500 | 5 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 09:00 | IFR | 200° | 10 kt | Broken Broken | 800 1.500 | 5 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 08:00 | IFR | 200° | 10 kt | Broken Broken | 800 1.500 | 5 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 07:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Broken | 2.500 4.000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 06:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Broken | 2.500 4.000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 05:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Broken | 2.500 4.000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 04:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Broken | 2.500 4.000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 04-Fev | 03:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Fev | 02:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Fev | 01:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Fev | 00:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 23:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 22:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 21:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 20:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 19:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 18:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 17:00 | VFR | 220° | 6 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR 16J
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 17:55 | VFR | 190° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 30.18 in Hg | 312 ft | |||
| 03-Fev | 17:35 | VFR | 180° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 30.18 in Hg | 312 ft | |||
| 03-Fev | 17:15 | VFR | 180° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 30.18 in Hg | 432 ft | |||
| 03-Fev | 16:55 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 30.19 in Hg | 542 ft | |||
| 03-Fev | 16:35 | VFR | 220° | 8 kt | 10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 30.19 in Hg | 542 ft | |||
| 03-Fev | 16:15 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 30.20 in Hg | 532 ft | |||
| 03-Fev | 15:55 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 30.21 in Hg | 402 ft | |||
| 03-Fev | 15:35 | VFR | 190° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 30.21 in Hg | 402 ft | |||
| 03-Fev | 15:15 | VFR | 170° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 30.22 in Hg | 392 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 03-Fev | 14:55 | VFR | 220° | 9 kt | 10 miles | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 30.23 in Hg | 262 ft | |||
| 03-Fev | 14:15 | VFR | 210° | 8 kt | 10 miles | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 30.24 in Hg | 252 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 03-Fev | 13:55 | VFR | 220° | 9 kt | 10 miles | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 30.25 in Hg | 242 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 03-Fev | 13:15 | VFR | 240° | 10 kt | 10 miles | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 30.27 in Hg | 102 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 03-Fev | 12:55 | VFR | 220° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 0° | 32° | 36% | 30.28 in Hg | -28 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 03-Fev | 12:15 | VFR | 240° | 7 kt | 10 miles | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 30.31 in Hg | -178 ft | |||
| 03-Fev | 11:55 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 30.32 in Hg | -308 ft | |||
| 03-Fev | 11:35 | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 30.32 in Hg | -428 ft | |||
| 03-Fev | 11:15 | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 30.34 in Hg | -568 ft | |||
| 03-Fev | 10:55 | VFR | 260° | 6 kt | 10 miles | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 30.34 in Hg | -568 ft | |||
| 03-Fev | 10:35 | VFR | Variable | 2 kt | 10 miles | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 30.34 in Hg | -808 ft | |||
| 03-Fev | 10:15 | VFR | Variable | 1 kt | 10 miles | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 30.34 in Hg | -1.048 ft | |||
| 03-Fev | 09:55 | VFR | Variable | 2 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.34 in Hg | -1.168 ft | |||
| 03-Fev | 09:15 | VFR | 130° | 2 kt | 10 miles | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 30.34 in Hg | -1.648 ft | |||
| 03-Fev | 08:55 | VFR | Calm | 10 miles | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 30.34 in Hg | -1.888 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
