Todos
Aeroflex/Andover Airport (Andover, NJ) 12N Condições meteorológicas
|
Andover, NJ (12N)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
7 °C |
There is no TAF data available at 12N or any nearby airports.
Histórico recente de METAR 12N
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Nov | 14:54 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 7° | 44° | -2° | 28° | 51% | 30.15 in Hg | -608 ft | |||
| 15-Nov | 13:54 | n/a | 350° | 9 kt | Missing | 7° | 44° | -2° | 28° | 51% | 30.14 in Hg | -598 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 15-Nov | 12:54 | n/a | 340° | 8 kt | Missing | 8° | 46° | -2° | 28° | 47% | 30.14 in Hg | -478 ft | |||
| 15-Nov | 11:54 | n/a | 320° | 7 kt | Missing | 7° | 44° | -2° | 28° | 51% | 30.13 in Hg | -588 ft | |||
| 15-Nov | 10:54 | n/a | 340° | 7 kt | Missing | 7° | 44° | -1° | 30° | 55% | 30.14 in Hg | -598 ft | |||
| 15-Nov | 09:54 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 6° | 42° | -1° | 30° | 62% | 30.13 in Hg | -708 ft | |||
| 15-Nov | 08:54 | n/a | 320° | 7 kt | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 30.11 in Hg | -808 ft | |||
| 15-Nov | 07:54 | n/a | Calm | Missing | 2° | 35° | -1° | 30° | 82% | 30.09 in Hg | -1.148 ft | ||||
| 15-Nov | 06:54 | n/a | Calm | Missing | 2° | 35° | 0° | 32° | 88% | 30.07 in Hg | -1.128 ft | ||||
| 15-Nov | 05:54 | n/a | Calm | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 30.04 in Hg | -978 ft | ||||
| 15-Nov | 04:54 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 72% | 30.01 in Hg | -828 ft | ||||
| 15-Nov | 03:54 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 67% | 29.99 in Hg | -688 ft | ||||
| 15-Nov | 02:54 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 0° | 32° | 73% | 29.98 in Hg | -798 ft | ||||
| 15-Nov | 01:54 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 29.96 in Hg | -658 ft | |||
| 15-Nov | 00:54 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 29.94 in Hg | -638 ft | ||||
| 14-Nov | 23:54 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 29.94 in Hg | -758 ft | ||||
| 14-Nov | 22:54 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 29.92 in Hg | -738 ft | |||
| 14-Nov | 21:54 | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | -1° | 30° | 72% | 29.90 in Hg | -718 ft | ||||
| 14-Nov | 20:54 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 4° | 39° | 0° | 32° | 73% | 29.89 in Hg | -708 ft | |||
| 14-Nov | 19:54 | n/a | 250° | 3 kt | Missing | 4° | 39° | 0° | 32° | 73% | 29.88 in Hg | -698 ft | |||
| 14-Nov | 18:54 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 67% | 29.87 in Hg | -568 ft | ||||
| 14-Nov | 17:54 | n/a | Calm | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 67% | 29.85 in Hg | -548 ft | ||||
| 14-Nov | 16:54 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 5° | 41° | -1° | 30° | 67% | 29.84 in Hg | -538 ft | |||
| 14-Nov | 15:54 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 6° | 42° | 0° | 32° | 67% | 29.81 in Hg | -388 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
