Todos
Morton Plant Hospital Airport (Clearwater, FL) 06FL Condições meteorológicas
There is no TAF data available at 06FL. Showing TAF data for KPIE (8 mi SE).
PIE Previsão da área de terminais (sem dados para 06FL)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Abr | 01:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Abr | 00:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 23:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 22:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 21:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 20:00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 19:00 | VFR | 350° | 9 kt | Scattered Scattered | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 18:00 | VFR | 350° | 9 kt | Scattered Scattered | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 17:00 | VFR | 350° | 9 kt | Scattered Scattered | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 16:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 15:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 14:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 13:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 12:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 11:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 10:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 09:00 | VFR | 40° | 6 kt | Few Few | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 08:00 | VFR | 320° | 5 kt | Few Few | 1.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 07:00 | VFR | 320° | 5 kt | Few Few | 1.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Abr | 06:00 | VFR | 320° | 5 kt | Few Few | 1.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 06FL. Showing METAR data for KCLW (3 mi NE).
Histórico recente de METAR CLW (sem dados para 06FL)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 06:15 | n/a | Calm | Broken |
1.500 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | ||
| 27-Abr | 05:55 | n/a | 320° | 5 kt | Overcast |
1.500 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | |
| 27-Abr | 05:35 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.92 in Hg | 911 ft | |||
| 27-Abr | 05:15 | n/a | 320° | 5 kt | Broken |
1.500 |
Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.93 in Hg | 901 ft | |
| 27-Abr | 04:55 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.92 in Hg | 911 ft | |||
| 27-Abr | 04:35 | n/a | 310° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.91 in Hg | 921 ft | |||
| 27-Abr | 04:15 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 29.91 in Hg | 1.041 ft | |||
| 27-Abr | 03:55 | n/a | 300° | 4 kt | Broken Broken |
1.400 2.200 |
Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 29.92 in Hg | 1.031 ft | |
| 27-Abr | 03:35 | n/a | 300° | 5 kt | Broken Broken |
1.500 2.100 |
Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 29.91 in Hg | 1.041 ft | |
| 27-Abr | 03:15 | n/a | 310° | 5 kt | Broken |
1.500 |
Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.91 in Hg | 921 ft | |
| 27-Abr | 02:55 | n/a | 320° | 3 kt | Broken Broken |
1.300 1.800 |
Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 29.91 in Hg | 1.041 ft | |
| 27-Abr | 02:35 | n/a | 320° | 5 kt | Broken Overcast |
1.300 1.900 |
Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 29.91 in Hg | 1.041 ft | |
| 27-Abr | 02:15 | n/a | 310° | 5 kt | Broken Broken |
1.300 1.900 |
Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 29.92 in Hg | 1.031 ft | |
| 27-Abr | 01:55 | n/a | 320° | 3 kt | Broken Broken |
1.600 2.100 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | |
| 27-Abr | 01:35 | n/a | Calm | Broken Broken |
1.600 2.100 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | ||
| 27-Abr | 01:15 | n/a | Calm | Broken |
1.200 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | ||
| 27-Abr | 00:55 | n/a | 340° | 3 kt | Broken |
1.000 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | |
| 27-Abr | 00:35 | n/a | 320° | 6 kt | Broken |
1.000 |
Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.93 in Hg | 901 ft | |
| 27-Abr | 00:15 | n/a | 310° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.93 in Hg | 901 ft | |||
| 26-Abr | 23:55 | n/a | 310° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.93 in Hg | 901 ft | |||
| 26-Abr | 23:35 | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.93 in Hg | 901 ft | |||
| 26-Abr | 23:15 | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.92 in Hg | 911 ft | |||
| 26-Abr | 22:55 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.92 in Hg | 911 ft | |||
| 26-Abr | 22:35 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.91 in Hg | 921 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
