Tümü
Hamilton Lake Airport (Hamilton, IN) 01F Hava Durumu
There is no TAF data available at 01F or any nearby airports.
There is no METAR data available at 01F. Showing METAR data for KANQ (11 mi B).
Yakın zamandaki ANQ METAR geçmişi (01F verisi yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Kas | 03:15 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.29 in Hg | -695 ft | |||
| 15-Kas | 02:35 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.28 in Hg | -685 ft | |||
| 15-Kas | 02:15 | VFR | Calm | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.27 in Hg | -675 ft | ||||
| 15-Kas | 01:55 | VFR | 350° | 3 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.26 in Hg | -665 ft | Wind gusting to 10 KT | ||
| 15-Kas | 01:35 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.26 in Hg | -665 ft | Wind gusting to 12 KT | ||
| 15-Kas | 01:15 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.26 in Hg | -665 ft | |||
| 15-Kas | 00:55 | VFR | 350° | 7 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.26 in Hg | -665 ft | |||
| 15-Kas | 00:35 | VFR | 360° | 6 kt | 10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 30.26 in Hg | -665 ft | Wind gusting to 12 KT | ||
| 14-Kas | 23:55 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.24 in Hg | -525 ft | |||
| 14-Kas | 23:35 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.23 in Hg | -515 ft | |||
| 14-Kas | 23:15 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.23 in Hg | -515 ft | |||
| 14-Kas | 22:55 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.23 in Hg | -515 ft | |||
| 14-Kas | 22:35 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.23 in Hg | -515 ft | |||
| 14-Kas | 22:15 | VFR | 320° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 30.23 in Hg | -515 ft | |||
| 14-Kas | 21:55 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.23 in Hg | -515 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 14-Kas | 21:35 | VFR | 320° | 8 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.22 in Hg | -505 ft | |||
| 14-Kas | 21:15 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.22 in Hg | -505 ft | |||
| 14-Kas | 20:55 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.21 in Hg | -495 ft | |||
| 14-Kas | 20:35 | VFR | 310° | 6 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.21 in Hg | -495 ft | |||
| 14-Kas | 20:15 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.20 in Hg | -485 ft | |||
| 14-Kas | 19:55 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.20 in Hg | -485 ft | Wind gusting to 11 KT | ||
| 14-Kas | 19:35 | VFR | 310° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 30.19 in Hg | -475 ft | |||
| 14-Kas | 19:15 | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.19 in Hg | -355 ft | |||
| 14-Kas | 18:55 | VFR | 310° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.18 in Hg | -345 ft | Wind gusting to 12 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
