Todos
|
Canadair Regional Jet CRJ-100 (N715AV)
Private CRJ100 departing 21L on a gloomy day
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N715AV a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
13 de Out de 2025 | CRJ2 | Opa-locka Executive (KOPF) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 15:52 EDT | 16:21 EDT | 0:28 |
13 de Out de 2025 | CRJ2 | Memphis Intl (KMEM) | Opa-locka Executive (KOPF) | 10:30 CDT | 13:26 EDT | 1:55 |
12 de Out de 2025 | CRJ2 | Fort Smith Rgnl (KFSM) | Memphis Intl (KMEM) | 15:00 CDT | 15:43 CDT | 0:43 |
10 de Out de 2025 | CRJ2 | Clinton National (KLIT) | Fort Smith Rgnl (KFSM) | 14:13 CDT | 14:38 CDT | 0:25 |
10 de Out de 2025 | CRJ2 | Nashville Intl (KBNA) | Clinton National (KLIT) | 12:45 CDT | 13:41 CDT | 0:55 |
9 de Out de 2025 | CRJ2 | Fort Smith Rgnl (KFSM) | Nashville Intl (KBNA) | 09:23 CDT | 10:28 CDT | 1:04 |
9 de Out de 2025 | CRJ2 | Clinton National (KLIT) | Fort Smith Rgnl (KFSM) | 08:18 CDT | 08:45 CDT | 0:27 |
8 de Out de 2025 | CRJ2 | Boca Raton (KBCT) | Clinton National (KLIT) | 15:37 EDT | 16:48 CDT | 2:10 |
7 de Out de 2025 | CRJ2 | Int'l de Filadélfia (KPHL) | Boca Raton (KBCT) | 10:35 EDT | 12:51 EDT | 2:15 |
6 de Out de 2025 | CRJ2 | Martin State (KMTN) | Int'l de Filadélfia (KPHL) | 15:48 EDT | 16:11 EDT | 0:22 |
6 de Out de 2025 | CRJ2 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Martin State (KMTN) | 13:56 EDT | 14:53 EDT | 0:57 |
6 de Out de 2025 | CRJ2 | Opa-locka Executive (KOPF) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 10:22 EDT | 12:47 EDT | 2:24 |
4 de Out de 2025 | CRJ2 | Teterboro (KTEB) | Opa-locka Executive (KOPF) | 12:34 EDT | 15:08 EDT | 2:33 |
3 de Out de 2025 | CRJ2 | Nantucket Meml (KACK) | Teterboro (KTEB) | 15:24 EDT | 16:25 EDT | 1:00 |
3 de Out de 2025 | CRJ2 | Wilmington Intl (KILM) | Nantucket Meml (KACK) | 12:29 EDT | 14:03 EDT | 1:33 |
3 de Out de 2025 | CRJ2 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Wilmington Intl (KILM) | 10:16 EDT | 11:46 EDT | 1:30 |
2 de Out de 2025 | CRJ2 | Regional de Tallahassee (KTLH) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 18:36 EDT | 19:40 EDT | 1:03 |
2 de Out de 2025 | CRJ2 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Regional de Tallahassee (KTLH) | 15:08 CDT | 17:55 EDT | 1:46 |
2 de Out de 2025 | CRJ2 | Kenosha Rgnl (KENW) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 11:36 CDT | 13:52 CDT | 2:15 |
2 de Out de 2025 | CRJ2 | Oakland County Intl (KPTK) | Kenosha Rgnl (KENW) | 10:54 EDT | 10:41 CDT | 0:46 |
1 de Out de 2025 | CRJ2 | Wheeler Downtown (KMKC) | Oakland County Intl (KPTK) | 17:00 CDT | 19:30 EDT | 1:30 |
1 de Out de 2025 | CRJ2 | Spencer Muni (KSPW) | Wheeler Downtown (KMKC) | 14:50 CDT | 15:49 CDT | 0:58 |
1 de Out de 2025 | CRJ2 | Aurora Muni (KARR) | Spencer Muni (KSPW) | 12:13 CDT | 13:13 CDT | 1:00 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.