Todos
|
|
Boeing 737 MAX 8 (N47293)
Comments
|
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N47293 a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
| Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de Dez de 2025 | B38M | Intercontinental George Bush (KIAH) | Cyril E King (STT / TIST) | 08:05 CST | 14:20 AST | Programado |
| 6 de Dez de 2025 | B38M | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 01:40 -05 | 05:35 CST | Programado |
| 5 de Dez de 2025 | B38M | Intercontinental George Bush (KIAH) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 16:59 CST | 22:29 -05 | Programado |
| 5 de Dez de 2025 | B38M | John Wayne (KSNA) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 08:34 PST | 13:16 CST | Programado |
| 4 de Dez de 2025 | B38M | Intercontinental George Bush (KIAH) | John Wayne (KSNA) | 20:20 CST | 21:24 PST | Em vôo |
| 4 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 17:04 EST | 18:35 CST | 2:30 |
| 4 de Dez de 2025 | B38M | Intercontinental George Bush (KIAH) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 12:45 CST | 15:39 EST | 1:53 |
| 4 de Dez de 2025 | B38M | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 08:11 CST | 10:35 CST | 2:23 |
| 4 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 00:10 PST | 06:25 CST | 4:14 |
| 3 de Dez de 2025 | B38M | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 14:34 HST | 22:02 PST | 5:28 |
| 3 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 09:16 PST | 12:05 HST | 4:49 |
| 3 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 06:52 MST | 07:43 PST | 1:50 |
| 2 de Dez de 2025 | B38M | San Jose Int'l (KSJC) | Int'l de Denver (KDEN) | 16:12 PST | 19:20 MST | 2:07 |
| 2 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Denver (KDEN) | San Jose Int'l (KSJC) | 12:05 MST | 13:27 PST | 2:21 |
| 2 de Dez de 2025 | B38M | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Denver (KDEN) | 08:31 EST | 10:07 MST | 3:35 |
| 1 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Denver (KDEN) | Richmond Intl (KRIC) | 17:54 MST | 22:38 EST | 2:44 |
| 1 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Vancouver (CYVR) | Int'l de Denver (KDEN) | 12:54 PST | 16:03 MST | 2:08 |
| 1 de Dez de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Int'l de Vancouver (CYVR) | 08:57 PST | 11:33 PST | 2:35 |
| 1 de Dez de 2025 | B38M | San Diego Intl (KSAN) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 06:32 PST | 06:57 PST | 0:24 |
| 30 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | San Diego Intl (KSAN) | 23:13 PST | 23:42 PST | 0:28 |
| 30 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 19:24 PST | 20:22 PST | 0:57 |
| 30 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 16:32 PST | 17:26 PST | 0:53 |
| 30 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 14:11 PST | 15:05 PST | 0:54 |
| 30 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Baltimore-Washington Thurgood Marshall (KBWI) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 09:59 EST | 12:51 PST | 5:51 |
| 29 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Baltimore-Washington Thurgood Marshall (KBWI) | 21:49 PST | 05:16 EST (+1) | 4:27 |
| 29 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Atlanta Hartsfield-Jackson (KATL) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 17:56 EST | 20:04 PST | 5:08 |
| 29 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Atlanta Hartsfield-Jackson (KATL) | 09:03 PST | 15:52 EST | 3:48 |
| 29 de Nov de 2025 | B38M | Ontario Intl (KONT) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 06:13 PST | 07:09 PST | 0:56 |
| 28 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Ontario Intl (KONT) | 21:53 PST | 22:51 PST | 0:57 |
| 28 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Atlanta Hartsfield-Jackson (KATL) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 17:54 EST | 19:44 PST | 4:49 |
| 28 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Atlanta Hartsfield-Jackson (KATL) | 09:05 PST | 16:06 EST | 4:00 |
| 27 de Nov de 2025 | B38M | Lihue (LIH / PHLI) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 14:51 HST | 21:48 PST | 4:56 |
| 27 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Lihue (LIH / PHLI) | 09:33 PST | 12:41 HST | 5:07 |
| 27 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Las Vegas (KLAS) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 06:18 PST | 07:25 PST | 1:06 |
| 26 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Las Vegas (KLAS) | 23:25 PST | 00:32 PST (+1) | 1:06 |
| 26 de Nov de 2025 | B38M | Kahului (OGG / PHOG) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 14:46 HST | 21:17 PST | 4:30 |
| 26 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Kahului (OGG / PHOG) | 09:39 PST | 12:55 HST | 5:15 |
| 26 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de São Francisco (KSFO) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 06:27 PST | 07:25 PST | 0:57 |
| 25 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Int'l de São Francisco (KSFO) | 21:39 PST | 22:32 PST | 0:52 |
| 25 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Vancouver (CYVR) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 15:29 PST | 17:54 PST | 2:24 |
| 25 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Vancouver (CYVR) | 12:28 MST | 14:07 PST | 2:38 |
| 25 de Nov de 2025 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Denver (KDEN) | 07:36 EST | 09:40 MST | 4:03 |
| 24 de Nov de 2025 | B38M | Int'l de Denver (KDEN) | LaGuardia (KLGA) | 18:27 MST | 23:36 EST | 3:09 |
| 24 de Nov de 2025 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Denver (KDEN) | 12:32 EST | 14:28 MST | 3:56 |
| 24 de Nov de 2025 | B38M | Int'l O'Hare (KORD) | LaGuardia (KLGA) | 08:14 CST | 10:50 EST | 1:35 |
| 23 de Nov de 2025 | B38M | Anchorage Intl (PANC) | Int'l O'Hare (KORD) | 21:37 AKST | 06:07 CST (+1) | 5:29 |
| 23 de Nov de 2025 | B38M | Int'l O'Hare (KORD) | Anchorage Intl (PANC) | 16:24 CST | 19:41 AKST | 6:16 |
| 23 de Nov de 2025 | B38M | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Int'l O'Hare (KORD) | 12:43 EST | 14:16 CST | 2:33 |
| 23 de Nov de 2025 | B38M | Int'l O'Hare (KORD) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 07:43 CST | 11:02 EST | 2:18 |
| Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar | ||||||


Please log in or register to post a comment.