Todos
|
Boeing 757-200 (N947FD)
A FedEx Boeing 757 arriving runway 11 at PWM on a early Saturday morning.
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N947FD a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de Jul de 2025 | B752 | Int'l de Newark (KEWR) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 23:14 EDT | 00:48 EDT (+1) | 1:34 |
9 de Jul de 2025 | B752 | Int'l Washington Dulles (KIAD) | Int'l de Newark (KEWR) | 23:43 EDT | 01:00 EDT (+1) | 1:16 |
9 de Jul de 2025 | B752 | Memphis Intl (KMEM) | Int'l Washington Dulles (KIAD) | 03:38 CDT | 06:10 EDT | 1:32 |
8 de Jul de 2025 | B752 | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | Memphis Intl (KMEM) | 22:12 EDT | 22:41 CDT | 1:29 |
8 de Jul de 2025 | B752 | Memphis Intl (KMEM) | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | 02:48 CDT | 05:02 EDT | 1:13 |
7 de Jul de 2025 | B752 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Memphis Intl (KMEM) | 22:32 EDT | 22:46 CDT | 1:14 |
5 de Jul de 2025 | B752 | Columbia Metro (KCAE) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 07:16 EDT | 07:42 EDT | 0:26 |
5 de Jul de 2025 | B752 | Memphis Intl (KMEM) | Columbia Metro (KCAE) | 04:02 CDT | 06:12 EDT | 1:10 |
3 de Jul de 2025 | B752 | Joe Foss Fld (KFSD) | Memphis Intl (KMEM) | 23:16 CDT | 00:41 CDT (+1) | 1:25 |
3 de Jul de 2025 | B752 | Hector Intl (KFAR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 22:06 CDT | 22:42 CDT | 0:36 |
3 de Jul de 2025 | B752 | Memphis Intl (KMEM) | Hector Intl (KFAR) | 04:17 CDT | 06:13 CDT | 1:56 |
2 de Jul de 2025 | B752 | Great Falls Intl (KGTF) | Memphis Intl (KMEM) | 20:16 MDT | 00:04 CDT (+1) | 2:47 |
2 de Jul de 2025 | B752 | Memphis Intl (KMEM) | Great Falls Intl (KGTF) | 16:24 CDT | 18:25 MDT | 3:00 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.