Todos
|
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N673L a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 18:35 EDT | 22:22 EDT | 3:46 |
8 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 14:50 EDT | 16:54 EDT | 2:04 |
8 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 11:30 EDT | 13:36 EDT | 2:05 |
8 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 08:55 EDT | 10:20 EDT | 1:24 |
8 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 06:53 EDT | 08:25 EDT | 1:32 |
7 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 19:04 EDT | 20:30 EDT | 1:26 |
7 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Hendricks County-Gordon Graham Fld (2R2) | 19:04 EDT | Redirecionado | |
6 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 16:50 EDT | 18:31 EDT | 1:40 |
5 de Jul de 2025 | DA40 | Próximo de Nineveh, IN | Indianapolis Intl (KIND) | 19:26 EDT | 19:42 EDT | 0:16 |
5 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 17:15 EDT | 19:34 EDT | 2:19 |
3 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 17:13 EDT | 18:54 EDT | 1:40 |
3 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 13:00 EDT | 14:19 EDT | 1:19 |
3 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 08:22 EDT | 09:45 EDT | 1:23 |
2 de Jul de 2025 | DA40 | Waukesha County (KUES) | Indianapolis Intl (KIND) | 14:39 CDT | 17:51 EDT | 2:11 |
2 de Jul de 2025 | DA40 | Waukesha County (KUES) | Waukesha County (KUES) | 12:35 CDT | 13:47 CDT | 1:11 |
2 de Jul de 2025 | DA40 | Waukesha County (KUES) | Waukesha County (KUES) | 11:13 CDT | 11:19 CDT | 0:06 |
2 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Waukesha County (KUES) | 09:50 EDT | 11:12 CDT | 2:21 |
1 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 18:51 EDT | 20:18 EDT | 1:27 |
1 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 15:32 EDT | 16:55 EDT | 1:23 |
1 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 13:34 EDT | 14:28 EDT | 0:53 |
1 de Jul de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Putnam County Rgnl (KGPC) | 10:21 EDT | 10:35 EDT (?) | 0:13 |
30 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 16:50 EDT | 17:47 EDT | 0:57 |
29 de Jun de 2025 | DA40 | Próximo de Indianapolis, IN | Indianapolis Intl (KIND) | First seen 08:09 EDT | 08:22 EDT | 0:13 |
29 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 06:55 EDT | 08:27 EDT | 1:32 |
28 de Jun de 2025 | DA40 | Porter County Rgnl (KVPZ) | Indianapolis Intl (KIND) | 22:54 CDT | 00:50 EDT (+1) | 0:55 |
28 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Porter County Rgnl (KVPZ) | 22:20 EDT | 22:52 CDT | 1:31 |
28 de Jun de 2025 | DA40 | Hendricks County-Gordon Graham Fld (2R2) | Indianapolis Intl (KIND) | 15:07 EDT | 16:03 EDT | 0:56 |
28 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Hendricks County-Gordon Graham Fld (2R2) | 14:30 EDT | 15:11 EDT | 0:40 |
28 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 08:35 EDT | 10:25 EDT | 1:50 |
27 de Jun de 2025 | DA40 | Putnam County Rgnl (KGPC) | Indianapolis Intl (KIND) | 09:41 EDT | 10:45 EDT | 1:04 |
27 de Jun de 2025 | DA40 | Putnam County Rgnl (KGPC) | Putnam County Rgnl (KGPC) | 09:32 EDT | 09:37 EDT | 0:05 |
27 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Putnam County Rgnl (KGPC) | 09:06 EDT | 09:29 EDT | 0:23 |
26 de Jun de 2025 | DA40 | Crawfordsville Rgnl (KCFJ) | Indianapolis Intl (KIND) | 18:03 EDT | 19:46 EDT | 1:43 |
26 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Crawfordsville Rgnl (KCFJ) | 17:08 EDT | 17:21 EDT (?) | 0:13 |
26 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 10:38 EDT | 12:09 EDT | 1:30 |
26 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 08:34 EDT | 09:56 EDT | 1:21 |
26 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 06:32 EDT | 08:03 EDT | 1:30 |
25 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Indianapolis Intl (KIND) | 10:49 EDT | 12:26 EDT | 1:37 |
25 de Jun de 2025 | DA40 | Hendricks County-Gordon Graham Fld (2R2) | Indianapolis Intl (KIND) | 08:50 EDT | 09:48 EDT | 0:57 |
25 de Jun de 2025 | DA40 | Indianapolis Intl (KIND) | Hendricks County-Gordon Graham Fld (2R2) | 08:24 EDT | 08:44 EDT | 0:19 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.