Todos
|
Airbus A220-100 (HB-JBD)
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para HB-JBD a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 08:24 CEST | 09:17 CEST | Em vôo |
17 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 06:14 CEST | 07:17 CEST | 1:03 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 22:15 CEST | 23:09 CEST | 0:53 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 19:44 CEST | 20:41 CEST | 0:56 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 17:56 CEST | 18:43 CEST | 0:46 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 16:00 CEST | 16:56 CEST | 0:55 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 13:55 CEST | 14:27 CEST | 0:31 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Edimburgo (EDI / EGPH) | Zurique (ZRH / LSZH) | 09:36 BST | 12:32 CEST | 1:55 |
16 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Edimburgo (EDI / EGPH) | 06:40 CEST | 07:34 BST | 1:54 |
15 de Mai de 2025 | BCS3 | Bremen (BRE / EDDW) | Zurique (ZRH / LSZH) | 20:49 CEST | 21:48 CEST | 0:58 |
15 de Mai de 2025 | BCS3 | Zurique (ZRH / LSZH) | Bremen (BRE / EDDW) | 18:49 CEST | 20:01 CEST | 1:12 |
15 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Belgrado (BEG / LYBE) | Zurique (ZRH / LSZH) | 09:39 CEST | 11:15 CEST | 1:35 |
15 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Int'l de Belgrado (BEG / LYBE) | 07:11 CEST | 08:32 CEST | 1:20 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Cidade de Londres (LCY / EGLC) | Zurique (ZRH / LSZH) | 18:13 BST | 20:27 CEST | 1:14 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Cidade de Londres (LCY / EGLC) | 17:11 CEST | 17:24 BST | 1:12 |
14 de Mai de 2025 | BCS3 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Zurique (ZRH / LSZH) | 15:06 CEST | 15:35 CEST | 0:28 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 12:41 CEST | 13:30 CEST | 0:49 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 10:24 CEST | 11:16 CEST | 0:51 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 08:25 CEST | 09:16 CEST | 0:50 |
14 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 06:22 CEST | 07:13 CEST | 0:51 |
13 de Mai de 2025 | BCS3 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 22:06 CEST | 23:02 CEST | 0:55 |
13 de Mai de 2025 | BCS3 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 19:44 CEST | 20:36 CEST | 0:52 |
13 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 16:36 EEST | 18:07 CEST | 2:30 |
13 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | 12:01 CEST | 15:26 EEST | 2:24 |
13 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 09:41 CEST | 10:35 CEST | 0:53 |
13 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 07:30 CEST | 08:28 CEST | 0:58 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Berlin-Schönefeld (BER / EDDB) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 21:01 CEST | 22:28 CEST | 1:27 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Berlin-Schönefeld (BER / EDDB) | 18:43 CEST | 20:04 CEST | 1:20 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 16:46 CEST | 17:42 CEST | 0:55 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 14:42 CEST | 15:44 CEST | 1:01 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 12:33 CEST | 13:18 CEST | 0:45 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 10:23 CEST | 11:26 CEST | 1:03 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 08:21 CEST | 09:07 CEST | 0:45 |
12 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 06:14 CEST | 07:08 CEST | 0:53 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Berlin-Schönefeld (BER / EDDB) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 21:37 CEST | 22:53 CEST | 1:16 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Berlin-Schönefeld (BER / EDDB) | 19:13 CEST | 20:33 CEST | 1:19 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 17:38 CEST | 18:12 CEST | 0:33 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Portela (LIS / LPPT) | Zurique (ZRH / LSZH) | 12:23 WEST | 15:40 CEST | 2:16 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Portela (LIS / LPPT) | 09:27 CEST | 11:03 WEST | 2:36 |
11 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Zurique (ZRH / LSZH) | 07:35 CEST | 08:04 CEST | 0:28 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Londres Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 19:21 BST | 21:33 CEST | 1:11 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Londres Heathrow (LHR / EGLL) | 18:00 CEST | 18:19 BST | 1:18 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 15:26 CEST | 16:20 CEST | 0:54 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 13:16 CEST | 14:08 CEST | 0:52 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 11:26 CEST | 12:18 CEST | 0:52 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 09:12 CEST | 10:01 CEST | 0:49 |
10 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 06:36 EEST | 08:03 CEST | 2:26 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | 21:16 CEST | 00:38 EEST (+1) | 2:21 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 19:27 CEST | 20:24 CEST | 0:57 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 17:18 CEST | 18:09 CEST | 0:50 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 15:25 CEST | 16:18 CEST | 0:53 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 13:11 CEST | 13:59 CEST | 0:48 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 11:26 CEST | 12:21 CEST | 0:55 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 09:08 CEST | 09:59 CEST | 0:50 |
9 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 06:31 EEST | 08:05 CEST | 2:33 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Int'l de Atenas (ATH / LGAV) | 21:26 CEST | 00:41 EEST (+1) | 2:15 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 19:30 CEST | 20:28 CEST | 0:58 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 17:23 CEST | 18:10 CEST | 0:47 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 15:26 CEST | 16:25 CEST | 0:59 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 13:15 CEST | 14:04 CEST | 0:49 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 11:25 CEST | 12:24 CEST | 0:59 |
8 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 09:14 CEST | 10:04 CEST | 0:50 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 22:56 CEST | 23:29 CEST | 0:32 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Krakow Int'l (KRK / EPKK) | Zurique (ZRH / LSZH) | 20:10 CEST | 21:34 CEST | 1:24 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Krakow Int'l (KRK / EPKK) | 17:36 CEST | 18:53 CEST | 1:17 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Bruxelas (BRU / EBBR) | Zurique (ZRH / LSZH) | 15:13 CEST | 16:07 CEST | 0:53 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Bruxelas (BRU / EBBR) | 13:13 CEST | 14:12 CEST | 0:58 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Cidade de Londres (LCY / EGLC) | Zurique (ZRH / LSZH) | 09:29 BST | 11:57 CEST | 1:27 |
7 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Cidade de Londres (LCY / EGLC) | 08:17 CEST | 08:35 BST | 1:17 |
6 de Mai de 2025 | BCS3 | Bordeaux-Merignac (BOD / LFBD) | Zurique (ZRH / LSZH) | 20:35 CEST | 22:01 CEST | 1:25 |
6 de Mai de 2025 | BCS3 | Zurique (ZRH / LSZH) | Bordeaux-Merignac (BOD / LFBD) | 18:38 CEST | 19:49 CEST | 1:10 |
6 de Mai de 2025 | BCS1 | Amsterdão Schiphol (AMS / EHAM) | Zurique (ZRH / LSZH) | 16:30 CEST | 17:30 CEST | 0:59 |
6 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Amsterdão Schiphol (AMS / EHAM) | 13:31 CEST | 14:36 CEST | 1:04 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Malta Int'l (Luqa) (MLA / LMML) | Zurique (ZRH / LSZH) | 20:52 CEST | 23:00 CEST | 2:08 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Malta Int'l (Luqa) (MLA / LMML) | 17:50 CEST | 19:46 CEST | 1:55 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Düsseldorf (DUS / EDDL) | Zurique (ZRH / LSZH) | 15:18 CEST | 16:10 CEST | 0:51 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Zurique (ZRH / LSZH) | Int'l de Düsseldorf (DUS / EDDL) | 13:06 CEST | 14:00 CEST | 0:54 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Zurique (ZRH / LSZH) | 11:21 CEST | 11:56 CEST | 0:34 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | 08:21 CEST | 09:19 CEST | 0:58 |
5 de Mai de 2025 | BCS1 | Int'l de Genebra (GVA / LSGG) | Munique-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 06:08 CEST | 06:59 CEST | 0:51 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.