Todos
|
Cessna Citation CJ1 (N173CA)
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N173CA a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de Jan de 2025 | C182 | Mesquite Metro (KHQZ) | Mesquite Metro (KHQZ) | 13:09 CST | 14:05 CST | 0:56 |
13 de Jan de 2025 | C182 | Mesquite Metro (KHQZ) | Mesquite Metro (KHQZ) | 11:59 CST | 14:41 CST | 2:42 |
11 de Jan de 2025 | C182 | Mesquite Metro (KHQZ) | Mesquite Metro (KHQZ) | 18:06 CST | 19:45 CST | 1:38 |
8 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Mesquite Metro (KHQZ) | 14:04 CST | 15:21 CST | 1:16 |
6 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 13:58 CST | 15:01 CST | 1:03 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 09:39 CST | 09:48 CST | 0:09 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 09:29 CST | 09:34 CST | 0:04 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 09:19 CST | 09:24 CST | 0:04 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 09:10 CST | 09:15 CST | 0:04 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 09:01 CST | 09:05 CST | 0:04 |
5 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 08:52 CST | 08:56 CST | 0:04 |
4 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 17:01 CST | 17:34 CST | 0:33 |
4 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 15:36 CST | 16:39 CST | 1:02 |
4 de Jan de 2025 | C182 | Waco Rgnl (KACT) | Georgetown Exec (KGTU) | 12:54 CST | 14:10 CST | 1:15 |
4 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Waco Rgnl (KACT) | 11:59 CST | 12:37 CST | 0:37 |
3 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 13:37 CST | 15:11 CST | 1:34 |
2 de Jan de 2025 | C182 | Georgetown Exec (KGTU) | Georgetown Exec (KGTU) | 13:51 CST | 15:45 CST | 1:54 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Georgetown Exec (KGTU) | 20:42 CST | 22:27 CST | 1:44 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 16:46 CST | 17:07 CST | 0:21 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 15:39 CST | 16:07 CST | 0:28 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 14:53 CST | 15:21 CST | 0:27 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 12:52 CST | 13:17 CST | 0:24 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 12:03 CST | 12:31 CST | 0:28 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 11:01 CST | 11:28 CST | 0:26 |
1 de Jan de 2025 | C182 | Sheppard AFB (KSPS) | Sheppard AFB (KSPS) | 10:22 CST | 10:44 CST | 0:21 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.