Todos
|
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N585JS a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
13 de Dez de 2024 | E50P | Lehigh Valley Intl (KABE) | Lee Gilmer Meml (KGVL) | 12:58 EST | 15:13 EST | 2:15 |
12 de Dez de 2024 | E50P | Lee Gilmer Meml (KGVL) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 10:56 EST | 12:31 EST | 1:34 |
12 de Dez de 2024 | E50P | Athens/Ben Epps (KAHN) | Lee Gilmer Meml (KGVL) | 07:49 EST | 08:03 EST | 0:13 |
10 de Dez de 2024 | E50P | Mount Pleasant Muni (KMPZ) | Athens/Ben Epps (KAHN) | 18:32 CST | 21:30 EST | 1:58 |
10 de Dez de 2024 | E50P | Lee Gilmer Meml (KGVL) | Mount Pleasant Muni (KMPZ) | 12:25 EST | 13:24 CST | 1:58 |
8 de Dez de 2024 | E50P | Nantucket Meml (KACK) | Lee Gilmer Meml (KGVL) | 12:34 EST | 15:35 EST | 3:00 |
8 de Dez de 2024 | E50P | Lee Gilmer Meml (KGVL) | Nantucket Meml (KACK) | 09:18 EST | 11:38 EST | 2:19 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.