Todos
|
Beechcraft King Air 90 (N129LA)
Shown here in the Autumn of 2015 is this twin engine King Air A90 awaiting it's next shuttle to the sky for a lot of happy skydivers.
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N129LA a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 17:38 CDT | 17:51 CDT | 0:13 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 16:36 CDT | 16:49 CDT | 0:13 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 15:40 CDT | 15:54 CDT (?) | 0:14 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 14:38 CDT | 14:53 CDT | 0:14 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 13:55 CDT | 14:08 CDT | 0:13 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 11:59 CDT | 13:14 CDT | 1:14 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 10:11 CDT | 11:25 CDT | 1:14 |
24 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 08:56 CDT | 09:34 CDT (?) | 0:38 |
18 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 15:09 CDT | 15:23 CDT (?) | 0:14 |
18 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 13:39 CDT | 14:15 CDT | 0:35 |
18 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 12:47 CDT | 13:01 CDT | 0:14 |
18 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 10:13 CDT | 12:31 CDT | 2:18 |
18 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 09:43 CDT | 09:59 CDT | 0:15 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 17:21 CDT | 17:33 CDT (?) | 0:11 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 16:20 CDT | 16:33 CDT (?) | 0:12 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 15:04 CDT | 15:35 CDT (?) | 0:31 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 13:57 CDT | 14:13 CDT | 0:15 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 13:29 CDT | 13:45 CDT | 0:16 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 12:42 CDT | 12:58 CDT (?) | 0:15 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 10:45 CDT | 12:10 CDT | 1:24 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 10:20 CDT | 10:35 CDT | 0:14 |
17 de Mai de 2025 | U21 | Tri-County (KBCR) | Tri-County (KBCR) | 09:07 CDT | 09:46 CDT (?) | 0:38 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.