Todos
|
Airbus A220-300 (N3115J)
JetBlue Airbus A220-300 N3115J in Boston
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N3115J a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:45 EDT | 10:18 EDT | Cancelado |
28 de Jul de 2025 | BCS3 | Jacksonville Intl (KJAX) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:29 EDT | 08:18 EDT | Programado |
27 de Jul de 2025 | BCS3 | Jacksonville Intl (KJAX) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 16:45 EDT | 19:05 EDT | Cancelado |
27 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Jacksonville Intl (KJAX) | 11:59 EDT | 13:50 EDT | 1:50 |
27 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 09:43 EDT | 10:26 EDT | 0:43 |
27 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l do Cilbao (STI / MDST) | Int'l de Boston (KBOS) | 04:03 AST | 07:35 EDT | 3:32 |
26 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l do Cilbao (STI / MDST) | 22:24 EDT | 01:41 AST (+1) | 3:17 |
26 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l de Boston (KBOS) | 14:46 EST | 19:25 EDT | 3:39 |
26 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l Sangster (MBJ / MKJS) | 10:32 EDT | 13:19 EST | 3:47 |
26 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Int'l de Boston (KBOS) | 06:03 EDT | 08:42 EDT | 2:39 |
25 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 21:27 EDT | 23:47 EDT | 2:19 |
25 de Jul de 2025 | BCS3 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 16:07 EDT | 18:38 EDT | 2:31 |
25 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 11:49 EDT | 14:23 EDT | 2:33 |
24 de Jul de 2025 | BCS3 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 17:02 EDT | 17:38 EDT | 0:35 |
24 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:27 EDT | 16:06 EDT | 0:38 |
24 de Jul de 2025 | BCS3 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 12:55 EDT | 13:36 EDT | 0:40 |
24 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nantucket Meml (KACK) | 10:40 EDT | 11:24 EDT | 0:44 |
24 de Jul de 2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:11 CDT | 09:16 EDT | 2:05 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 20:44 EDT | 21:23 CDT | 1:38 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 16:05 CDT | 19:04 EDT | 1:58 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 14:08 EDT | 14:55 CDT | 1:46 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 11:32 EDT | 12:06 EDT | 0:34 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:02 EDT | 10:40 EDT | 0:37 |
23 de Jul de 2025 | BCS3 | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:12 EDT | 07:33 EDT | 1:20 |
22 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | 23:11 EDT | 00:30 EDT (+1) | 1:19 |
22 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 18:00 AST | 21:19 EDT | 3:19 |
22 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 13:12 EDT | 16:35 AST | 3:22 |
22 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:35 EDT | 08:37 EDT | 1:01 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | 23:47 EDT | 00:48 EDT (+1) | 1:01 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 21:21 EDT | 22:04 EDT | 0:42 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Boston (KBOS) | 16:51 EDT | 17:32 EDT | 0:41 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 14:33 EDT | 15:12 EDT | 0:38 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | Int'l de Boston (KBOS) | 11:54 EDT | 13:15 EDT | 1:20 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | 08:52 EDT | 10:37 EDT | 1:44 |
21 de Jul de 2025 | BCS3 | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Boston (KBOS) | 06:18 EDT | 07:28 EDT | 1:10 |
20 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 17:15 EDT | 17:59 EDT | Cancelado |
20 de Jul de 2025 | BCS3 | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Boston (KBOS) | 14:42 EDT | 15:51 EDT | Cancelado |
20 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Richmond Intl (KRIC) | 12:09 EDT | 13:32 EDT | 1:22 |
20 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Boston (KBOS) | 08:53 EDT | 09:36 EDT | 0:43 |
20 de Jul de 2025 | BCS3 | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:06 EDT | 07:17 EDT | 1:11 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Metropolitano de Detroit Wayne County (KDTW) | 23:49 EDT | 01:10 EDT (+1) | 1:21 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 16:43 CDT | 20:02 EDT | 2:18 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 13:55 EDT | 14:44 CDT | 1:48 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 11:48 EDT | 12:25 EDT | 0:36 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:06 EDT | 10:43 EDT | 0:36 |
19 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:55 EDT | 08:41 EDT | 0:45 |
18 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Boston (KBOS) | 22:05 EDT | 01:15 EDT (+1) | 3:09 |
18 de Jul de 2025 | BCS3 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 17:45 EDT | 20:39 EDT | 2:54 |
18 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 14:04 EDT | 16:38 EDT | 2:34 |
18 de Jul de 2025 | BCS3 | Reagan National (KDCA) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 10:27 EDT | 12:44 EDT | 2:16 |
18 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Reagan National (KDCA) | 06:50 EDT | 08:55 EDT | 2:04 |
17 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 19:27 EST | 21:50 EDT | 1:23 |
17 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l Sangster (MBJ / MKJS) | 17:58 EDT | 18:16 EST | 1:17 |
17 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 13:48 EST | 16:12 EDT | 1:24 |
17 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | 12:05 EDT | 12:32 EST | 1:26 |
17 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 07:49 EDT | 10:32 EDT | 2:43 |
16 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Vancouver (CYVR) | Int'l de Boston (KBOS) | 22:05 PDT | 05:49 EDT (+1) | 4:43 |
16 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l de Vancouver (CYVR) | 17:42 EDT | 20:31 PDT | 5:49 |
16 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Boston (KBOS) | 12:43 EDT | 15:49 EDT | 3:05 |
16 de Jul de 2025 | BCS3 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l de Miami (KMIA) | 07:41 EDT | 10:28 EDT | 2:47 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.