Todos
|
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N306FL a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
5 de Fev de 2025 | E55P | San Antonio Intl (KSAT) | Odessa-Schlemeyer Fld (KODO) | 15:01 CST | 15:50 CST | Programado |
5 de Fev de 2025 | E55P | Odessa-Schlemeyer Fld (KODO) | San Antonio Intl (KSAT) | 10:03 CST | 10:48 CST | 0:44 |
2 de Fev de 2025 | E55P | Llano Muni (KAQO) | Odessa-Schlemeyer Fld (KODO) | 17:12 CST | 17:49 CST | 0:36 |
2 de Fev de 2025 | E55P | Dallas Love Fld (KDAL) | Llano Muni (KAQO) | 16:23 CST | 16:54 CST | 0:30 |
2 de Fev de 2025 | E55P | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:13 EST | 15:24 CST | 3:11 |
29 de Jan de 2025 | E55P | Dallas Love Fld (KDAL) | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | 10:24 CST | 14:28 EST | 3:04 |
29 de Jan de 2025 | E55P | Odessa-Schlemeyer Fld (KODO) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:07 CST | 09:03 CST | 0:55 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.