Todos
|
Piper Seneca (N787PE)
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N787PE a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de Jul de 2025 | PA34 | Flagler Exec (KFIN) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 07:24 EDT | 07:59 EDT | 0:34 |
22 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Flagler Exec (KFIN) | 06:48 EDT | 07:15 EDT | 0:27 |
21 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 18:10 EDT | 19:15 EDT | 1:04 |
21 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:28 EDT | 11:37 EDT | 1:08 |
21 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:29 EDT | 09:28 EDT | 0:59 |
20 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 14:19 EDT | 15:03 EDT | 0:43 |
20 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 11:57 EDT | 12:52 EDT | 0:55 |
20 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 07:53 EDT | 09:15 EDT | 1:21 |
20 de Jul de 2025 | PA34 | Jacksonville Intl (KJAX) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 00:19 EDT | 00:59 EDT | 0:39 |
19 de Jul de 2025 | PA34 | Regional de Tallahassee (KTLH) | Jacksonville Intl (KJAX) | 23:08 EDT | 00:07 EDT (+1) (?) | 0:59 |
19 de Jul de 2025 | PA34 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Regional de Tallahassee (KTLH) | 21:22 CDT | 22:59 EDT | 0:36 |
19 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 17:15 EDT | 18:30 CDT (?) | 2:14 |
19 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:37 EDT | 11:53 EDT | 1:15 |
19 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:44 EDT | 09:42 EDT | 0:58 |
18 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 18:30 EDT | 19:25 EDT | 0:55 |
18 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 16:18 EDT | 17:37 EDT | 1:19 |
18 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:50 EDT | 11:59 EDT | 1:08 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 21:08 EDT | 22:47 EDT | 1:38 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 18:22 EDT | 19:47 EDT | 1:25 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | St Simons Island (KSSI) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 13:05 EDT | 14:05 EDT | 1:00 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | St Simons Island (KSSI) | 12:03 EDT | 12:57 EDT | 0:54 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 11:05 EDT | 11:14 EDT | 0:09 |
17 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:37 EDT | 09:49 EDT | 1:11 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 23:08 EDT | 01:02 EDT (+1) | 1:54 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 18:41 EDT | 19:56 EDT | 1:15 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | St Simons Island (KSSI) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 14:19 EDT | 15:17 EDT | 0:58 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | St Simons Island (KSSI) | 13:24 EDT | 14:12 EDT | 0:47 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:42 EDT | 12:00 EDT | 1:18 |
16 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:49 EDT | 09:43 EDT | 0:54 |
14 de Jul de 2025 | PA34 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 21:29 EDT | 22:48 EDT | 1:18 |
14 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 18:51 EDT | 20:29 EDT | 1:37 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 20:31 EDT | 21:38 EDT | 1:06 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Palatka Muni/Lt Kay Larkin Fld (28J) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 13:23 EDT | 14:05 EDT | 0:42 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Palatka Muni/Lt Kay Larkin Fld (28J) | 12:48 EDT | 13:16 EDT | 0:27 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:21 EDT | 11:30 EDT | 1:09 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Flagler Exec (KFIN) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 07:13 EDT | 07:56 EDT | 0:43 |
10 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Flagler Exec (KFIN) | 06:50 EDT | 07:12 EDT | 0:21 |
9 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 20:15 EDT | 21:03 EDT | 0:48 |
9 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 12:34 EDT | 13:07 EDT | 0:33 |
9 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:19 EDT | 09:54 EDT | 1:35 |
8 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 18:23 EDT | 19:23 EDT | 1:00 |
8 de Jul de 2025 | PA34 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 15:39 EDT | 16:16 EDT | 0:37 |
8 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 12:58 EDT | 13:37 EDT (?) | 0:38 |
8 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 11:00 EDT | 11:56 EDT | 0:55 |
8 de Jul de 2025 | PA34 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 08:29 EDT | 09:53 EDT | 1:24 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.