Todos
|
Pilatus PC-12 (N1245X)
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N1245X a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 12:45 AKDT | 13:49 AKDT | 1:04 |
9 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 12:00 AKDT | 12:18 AKDT | 0:17 |
8 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Klawock (PAKW) | 15:41 AKDT | 15:56 AKDT (?) | 0:15 |
8 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Kake Airport (PAFE) | 14:43 AKDT | 15:16 AKDT | 0:33 |
8 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 09:40 AKDT | 10:40 AKDT | 1:00 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Klawock (PAKW) | 14:06 AKDT | 14:33 AKDT | 0:26 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Hoonah (HNH / PAOH) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 11:11 AKDT | 12:09 AKDT | 0:58 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Hoonah (HNH / PAOH) | 10:46 AKDT | 10:58 AKDT | 0:12 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 09:56 AKDT | 10:18 AKDT | 0:22 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 08:45 AKDT | 09:27 AKDT (?) | 0:41 |
7 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 07:59 AKDT | 08:22 AKDT | 0:22 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 19:01 AKDT | 19:11 AKDT | 0:10 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 18:00 AKDT | 18:52 AKDT | 0:52 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 16:20 AKDT | 17:28 AKDT | 1:08 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 10:21 AKDT | 11:12 AKDT | 0:50 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 09:32 AKDT | 10:01 AKDT | 0:29 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Próximo de Ketchikan, AK | 08:41 AKDT | Last seen 09:19 AKDT | 0:37 |
6 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 07:58 AKDT | 08:13 AKDT | 0:14 |
5 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Klawock (PAKW) | 19:19 AKDT | 19:47 AKDT | 0:27 |
5 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 18:08 AKDT | 19:03 AKDT | 0:55 |
5 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 16:42 AKDT | 17:10 AKDT | 0:27 |
5 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 15:44 AKDT | 16:23 AKDT (?) | 0:38 |
5 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 14:59 AKDT | 15:15 AKDT | 0:16 |
4 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 17:45 AKDT | 18:38 AKDT | 0:52 |
4 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:03 AKDT | 17:33 AKDT | 0:30 |
4 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 16:14 AKDT | 16:52 AKDT | 0:37 |
4 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 15:29 AKDT | 15:44 AKDT | 0:15 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 18:27 AKDT | 19:15 AKDT | 0:47 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:47 AKDT | 18:14 AKDT | 0:27 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 16:54 AKDT | 17:35 AKDT | 0:40 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 16:05 AKDT | 16:22 AKDT | 0:16 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Kake Airport (PAFE) | 12:24 AKDT | 12:47 AKDT (?) | 0:23 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Hoonah (HNH / PAOH) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 11:31 AKDT | 11:53 AKDT | 0:22 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Hoonah (HNH / PAOH) | 11:08 AKDT | 11:19 AKDT | 0:10 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 09:49 AKDT | 10:48 AKDT | 0:58 |
3 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 09:02 AKDT | 09:18 AKDT | 0:16 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Próximo de Ketchikan, AK | Klawock (PAKW) | 19:37 AKDT | 19:47 AKDT | 0:09 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Próximo de Ketchikan, AK | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 19:37 AKDT | Redirecionado | |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 18:26 AKDT | 19:19 AKDT | 0:52 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 15:51 AKDT | 17:14 AKDT | 1:23 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Kake Airport (PAFE) | 15:48 AKDT | 16:18 AKDT (?) | 0:29 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 13:43 AKDT | 14:47 AKDT | 1:03 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Próximo de Klawock, AK | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 13:00 AKDT | 13:10 AKDT | 0:09 |
2 de Jun de 2025 | PC12 | Próximo de Klawock, AK | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 13:00 AKDT | Redirecionado | |
1 de Jun de 2025 | PC12 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Klawock (PAKW) | 16:18 AKDT | 16:49 AKDT | 0:31 |
1 de Jun de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 14:51 AKDT | 15:06 AKDT | 0:15 |
1 de Jun de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 13:47 AKDT | 14:21 AKDT | 0:34 |
1 de Jun de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 12:53 AKDT | 13:08 AKDT | 0:14 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Klawock (PAKW) | 16:58 AKDT | 17:03 AKDT | 0:05 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 15:41 AKDT | 16:23 AKDT | 0:41 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 10:45 AKDT | 11:37 AKDT | 0:52 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 10:06 AKDT | 10:24 AKDT | 0:18 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 09:02 AKDT | 09:41 AKDT (?) | 0:39 |
31 de Mai de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 08:06 AKDT | 08:24 AKDT | 0:18 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Klawock (PAKW) | 19:29 AKDT | 19:52 AKDT | 0:22 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 18:00 AKDT | 19:04 AKDT | 1:03 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 16:43 AKDT | 17:20 AKDT | 0:36 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 15:47 AKDT | 16:32 AKDT | 0:45 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 09:02 AKDT | 09:44 AKDT | 0:42 |
30 de Mai de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Kake Airport (PAFE) | 08:02 AKDT | 08:38 AKDT | 0:36 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Klawock (PAKW) | 19:32 AKDT | 19:57 AKDT | 0:25 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 18:17 AKDT | 19:17 AKDT | 1:00 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 15:58 AKDT | 17:03 AKDT | 1:05 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 11:58 AKDT | 12:17 AKDT | 0:19 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 10:38 AKDT | 11:26 AKDT | 0:48 |
29 de Mai de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 09:34 AKDT | 09:55 AKDT | 0:20 |
28 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Klawock (PAKW) | 16:07 AKDT | 16:31 AKDT | 0:24 |
28 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 14:50 AKDT | 15:37 AKDT | 0:47 |
28 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 08:58 AKDT | 09:50 AKDT | 0:52 |
28 de Mai de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Kake Airport (PAFE) | 08:09 AKDT | 08:41 AKDT | 0:32 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Klawock (PAKW) | 16:45 AKDT | 17:27 AKDT | 0:41 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Kake Airport (PAFE) | 15:49 AKDT | 16:36 AKDT | 0:47 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 14:47 AKDT | 15:19 AKDT | 0:32 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Kake Airport (PAFE) | 14:09 AKDT | 14:42 AKDT | 0:33 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Hoonah (HNH / PAOH) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 13:33 AKDT | 13:57 AKDT (?) | 0:24 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Hoonah (HNH / PAOH) | 12:59 AKDT | 13:11 AKDT | 0:12 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 10:40 AKDT | 10:57 AKDT | 0:17 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 09:30 AKDT | 10:21 AKDT | 0:51 |
27 de Mai de 2025 | PC12 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 08:33 AKDT | 08:52 AKDT | 0:19 |
26 de Mai de 2025 | PC12 | Kake Airport (PAFE) | Klawock (PAKW) | 18:52 AKDT | 19:35 AKDT | 0:42 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.