Todos
|
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N514NC a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
12 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Lebanon Muni (KLEB) | 11:02 EDT | 11:37 EDT | 0:34 |
12 de Out de 2025 | P212 | Lebanon Muni (KLEB) | Int'l de Boston (KBOS) | 09:17 EDT | 10:21 EDT | 1:03 |
11 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Lebanon Muni (KLEB) | 18:18 EDT | 19:04 EDT | 0:46 |
11 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l de Boston (KBOS) | 07:02 EDT | 07:36 EDT | 0:33 |
11 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:04 EDT | 06:14 EDT | 0:10 |
10 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:20 EDT | 18:31 EDT | 0:11 |
10 de Out de 2025 | C402 | Próximo de White Plains, NY | Martha's Vineyard (KMVY) | First seen 16:55 EDT | 17:47 EDT | 0:51 |
10 de Out de 2025 | C402 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:53 EDT | 17:47 EDT | 0:54 |
10 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 13:46 EDT | 14:41 EDT | 0:55 |
10 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 13:43 EDT | 14:42 EDT | 0:59 |
10 de Out de 2025 | C402 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:52 EDT | 12:52 EDT | 1:00 |
10 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Westchester County (KHPN) | 09:39 EDT | 10:45 EDT | 1:05 |
9 de Out de 2025 | C402 | Próximo de Bridgeport, CT | Barnstable Muni (KHYA) | First seen 16:15 EDT | 17:32 EDT | 1:16 |
9 de Out de 2025 | C402 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:10 EDT | 17:04 EDT | 0:54 |
9 de Out de 2025 | C402 | Próximo de Vineyard Haven, MA | Westchester County (KHPN) | 14:21 EDT | 15:13 EDT | 0:51 |
9 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 14:18 EDT | 15:13 EDT | 0:55 |
9 de Out de 2025 | C402 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:40 EDT | 12:37 EDT | 0:57 |
9 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 10:00 EDT | 11:00 EDT | 1:00 |
9 de Out de 2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Westchester County (KHPN) | 10:00 EDT | 11:00 EDT | 0:59 |
9 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:25 EDT | 09:35 EDT (?) | 0:09 |
8 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:00 EDT | 19:20 EDT | 0:20 |
8 de Out de 2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l de Boston (KBOS) | 17:05 EDT | 18:21 EDT | 1:16 |
8 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 15:16 EDT | 16:21 EDT | 1:05 |
8 de Out de 2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l de Boston (KBOS) | 13:01 EDT | 13:46 EDT | 0:45 |
8 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:05 EDT | 07:43 EDT | 0:38 |
7 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:39 EDT | 20:06 EDT | 0:26 |
7 de Out de 2025 | P212 | Long Island MacArthur (KISP) | Int'l de Boston (KBOS) | 14:57 EDT | 15:54 EDT | 0:57 |
7 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Long Island MacArthur (KISP) | 11:56 EDT | 12:57 EDT | 1:01 |
7 de Out de 2025 | P212 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 10:28 EDT | 11:09 EDT | 0:40 |
6 de Out de 2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | Barnstable Muni (KHYA) | 15:03 EDT | 16:11 EDT | 1:08 |
6 de Out de 2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | Int'l de Boston (KBOS) | 15:03 EDT | Redirecionado | |
6 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 12:58 EDT | 13:51 EDT | 0:52 |
6 de Out de 2025 | C402 | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | Int'l de Boston (KBOS) | 10:39 EDT | 11:31 EDT | 0:51 |
6 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | 08:52 EDT | 09:53 EDT | 1:01 |
6 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 07:07 EDT | 07:41 EDT | 0:34 |
5 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:09 EDT | 17:33 EDT | 0:24 |
5 de Out de 2025 | P212 | Lebanon Muni (KLEB) | Int'l de Boston (KBOS) | 14:21 EDT | 15:09 EDT | 0:48 |
5 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Lebanon Muni (KLEB) | 12:56 EDT | 13:36 EDT | 0:40 |
5 de Out de 2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | Int'l de Boston (KBOS) | 10:45 EDT | 11:37 EDT | 0:52 |
5 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 08:33 EDT | 09:32 EDT | 0:58 |
5 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 06:52 EDT | 07:22 EDT | 0:30 |
4 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 16:00 EDT | 16:21 EDT | 0:21 |
4 de Out de 2025 | P212 | Lebanon Muni (KLEB) | Int'l de Boston (KBOS) | 14:09 EDT | 14:54 EDT | 0:44 |
4 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Lebanon Muni (KLEB) | 12:54 EDT | 13:36 EDT | 0:41 |
4 de Out de 2025 | C402 | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | Int'l de Boston (KBOS) | 10:21 EDT | 11:24 EDT | 1:02 |
4 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | 08:26 EDT | 09:40 EDT | 1:13 |
4 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 08:26 EDT | Redirecionado | |
4 de Out de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 07:00 EDT | 07:30 EDT | 0:29 |
1 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 12:34 EDT | 12:56 EDT | 0:22 |
1 de Out de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 09:31 EDT | 09:55 EDT | 0:23 |
1 de Out de 2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l de Boston (KBOS) | 07:59 EDT | 09:08 EDT | 1:09 |
30 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:49 EDT | 20:00 EDT | 1:11 |
30 de Set de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 16:43 EDT | 17:15 EDT | 0:32 |
30 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:09 EDT | 14:37 EDT | 0:27 |
30 de Set de 2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l de Boston (KBOS) | 12:58 EDT | 13:34 EDT | 0:36 |
30 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 11:17 EDT | 11:42 EDT | 0:24 |
29 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:42 EDT | 20:09 EDT | 1:27 |
29 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:08 EDT | 14:42 EDT | 0:33 |
29 de Set de 2025 | C402 | Int'l de Boston (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:18 EDT | 10:49 EDT | 0:30 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.