Todos
|
Beechcraft 35 Bonanza (N2047W)
Comments
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N2047W a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de Abr de 2025 | BE35 | Clearwater Air Park (KCLW) | Key West Intl (KEYW) | 09:26 EDT | 10:53 EDT (?) | 1:27 |
22 de Abr de 2025 | BE35 | Lakeland Linder Intl (KLAL) | Clearwater Air Park (KCLW) | 14:53 EDT | 15:15 EDT | 0:21 |
22 de Abr de 2025 | BE35 | Clearwater Air Park (KCLW) | Lakeland Linder Intl (KLAL) | 13:32 EDT | 13:52 EDT | 0:19 |
20 de Abr de 2025 | BE35 | Key West Intl (KEYW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:48 EDT | 17:08 EDT | 1:20 |
19 de Abr de 2025 | BE35 | Clearwater Air Park (KCLW) | Key West Intl (KEYW) | 07:57 EDT | 09:26 EDT (?) | 1:28 |
17 de Abr de 2025 | BE35 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:05 EDT | 18:51 EDT | 0:45 |
Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar |
Please log in or register to post a comment.